Startovní listina po klubech

5.závod Vč poháru

Žampach

2016-04-16T00:00:00

11C  17P  2JX  37C  3TX  3XX  49C  5EX  8XC  ALB  ASU  BRM  BRU  CET  CHC  CHT  DKP  DOB  HOR  HOS  JIL  KNC  KOR  KUN  KUO  LIP  LPU  LTU  NNN  NPA  PHK  SHK  SJC  SJI  SNA  SRK  STH  TUR  TYN  VAM  VRL  XCR  ZAM  ZLH 

11C

Start Kategorie Jméno Registrace SI
30.00 H10C Besta Radek 11C0800 224868

17P

Start Kategorie Jméno Registrace SI
40.00 H16C Czapliński Jakub 17P0001 1401455
60.00 H35C Pyra Bartłomiej 17P7900 886319
78.00 D18C Zięba Emilia 17P9850 505098
86.00 D18C Grobelna Kamila 17P9851 895002
92.00 H16C Ledniowski Filip 17P0002 9000172
102.00 H18C Okarma Jacek 17P9800 889176
106.00 H21C Majasow Kostiantyn 17P8300 502257

2JX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Koutský Vojtěch 2JX1000 0

37C

Start Kategorie Jméno Registrace SI
9.00 D10C Bestová Tereza 37C0650 420420

3TX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
102.00 H35D Bílek Lubor 3TX8100 0

3XX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
97.00 H45C Müller Robert 3XX6900 553456
107.00 D45C Müllerová Zorka 3XX6700 981805

49C

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P Dachovský Radovan 49C6900 9468

5EX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Šreibr Matěj 5EX1200 2092432

8XC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P Drašarová Eva 8XC8650 0
72.00 H21D Drašar Martin 8XC8400 0

ALB

OOB Albrechtice nad Orlicí

Start Kategorie Jméno Registrace SI
25.00 D21D Sojková Petra ALB8950 7215
45.00 D35D Černá Petra ALB7450 7220
81.00 H21D Sojka Lukáš ALB8500 7218
86.00 H55C Černý Petr ALB6000 7224
99.00 H21D Roll Martin ALB8401 7207
109.00 H21C Kupka Jaroslav ALB7800 7213

ASU

Magnus Orienteering

Start Kategorie Jméno Registrace SI
53.00 D21C Petrasová Zuzana ASU9695 7201815

BRM

Sokol Burdych

Start Kategorie Jméno Registrace SI
28.00 D21D Sokolová Tereza BRM8451 426338
117.00 H21D Sokol Milan BRM7201 9625

BRU

Ulita-HOBRA Orienteering Broumov

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Jirásek Petr BRU0700 2092420
0.00 P Roudná Natálie BRU0250 2032386
0.00 P Nigrinivá Kateřina BRU0355 2011826
0.00 P Chládková Jana Vendula BRU0553 2011812
0.00 P Hejtmánková Ivana BRU7250 425527
0.00 P Valtar Luděk BRU6400 425510
16.00 D45D Švábová Michaela BRU6851 2011794
25.00 H45D Šváb Pavel BRU6701 425509
29.00 H12D Mádle Kryštof BRU0400 2011798
31.00 H14C Rusin Vojtěch BRU0301 2032387
37.00 D14D Meierová Bára BRU0251 2032385
45.00 H10N Mádle Ondřej BRU0701 2032375
46.00 H45D Frömmel Miroslav BRU6902 2033633
49.00 D14D Jirásková Barbora BRU0352 2092424
49.00 H21C Kolář Radek BRU6901 2033639
51.00 D35D Rusinová Alena BRU7152 2032384
51.00 H35C Kolář Zdeněk BRU7101 425502
52.00 D14C Krejcarová Bára BRU0351 2032373
54.00 H35D Meier Jiří BRU7400 2033634
56.00 H16C Jansa Radek BRU0002 2032372
61.00 D12D Školníková Karla BRU0551 425516
64.00 H16C Školník Eduard BRU0103 2011796
69.00 D35D Mádlová Denisa BRU7550 425507
72.00 H35C Školník Jan BRU7301 2011799
72.00 H35D Mádle Miroslav BRU7600 2032374
73.00 D45D Kolářová Andrea BRU7151 425506
76.00 H16C Kolář Adam BRU0104 425513
105.00 H35C Rusin Jan BRU7601 2032383
114.00 D35D Frömmelová Dana BRU7251 887923
123.00 D35D Školníková Marcela BRU7452 425512

CET

TJ Loko Česká Třebová

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Šafář Jakub CET1103 9725
0.00 HDR Pilgrová Alexandra CET0951 2075655
0.00 T Kovář Lukáš CET0102 2035730
12.00 D10N Hájková Lucie CET0751 361913
12.00 D35D Hájková Ludmila CET7554 9722
17.00 H10N Hájek Dominik CET0601 2060236
19.00 H21C Pilgr Luděk CET7601 361914
22.00 D21D Šafářová Ivana CET8051 9724
32.00 H12D Kovář Radim CET0501 2056307
40.00 D21D Pilíková Veronika CET8152 436953
46.00 H65C Pilgr Bohuslav CET5101 2075656
49.00 D45D Záveská Anna CET6450 232860
91.00 D14C Kovářová Jana CET0251 1398986
92.00 D35C Kovářová Anna CET7552 339546
103.00 H21C Záveský Marek CET9001 331131
104.00 H55C Čípa Jiří CET5002 2085582
105.00 H35D Śafář Miroslav CET7001 232633

CHC

K.O.B. Choceň

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Skalický Jan CHC0501 232909
8.00 D10N Prudičová Tereza CHC0653 232902
14.00 H55C Grundman Martin CHC5801 9571
21.00 D14D Tomášová Adéla CHC0351 9559
31.00 D45D Semrádová Jitka CHC6651 331708
46.00 H45C Půlpán Roman CHC6501 9561
49.00 D12D Skalická Zuzana CHC0451 232910
55.00 H45C Křivda Ivan CHC6701 9552
57.00 H21D Janeba Vladimír CHC9602 9572
58.00 H45D Jelínek Roman CHC6301 361956
60.00 D35D Krummerová Martina CHC7854 9551
62.00 H65C Švadlena Jiří CHC4601 9554
66.00 H35C Korbel Michal CHC7703 9550
68.00 D10N Krummerová Veronika CHC0652 206484
68.00 D16C Jelínková Zuzana CHC0151 206405
68.00 H55C Janeba Petr CHC6001 9573
71.00 D35C Křivdová Lenka CHC7251 2025366
88.00 H21C Pátek Michal CHC8603 2025343
90.00 D35D Chaloupková Lenka CHC6951 9542
96.00 H35D Krummer Jiří CHC7301 206468
111.00 D35D Tomášová Petra CHC7351 9574
112.00 H45D Semrád Pavel CHC6602 9555

CHT

OOB SK Chrast

Start Kategorie Jméno Registrace SI
1.00 D21D Krejsová Martina CHT8152 52175
7.00 D21D Besedová Petra CHT7654 51776
33.00 D21C Bulvová Hana CHT6655 8700
73.00 H21C Drahokoupil Aleš CHT8501 899165
85.00 H21C Pitra Martin CHT9204 7206543
106.00 D18C Dvořáková Klára CHT9852 232888
109.00 H45D Beseda Pavel CHT6910 51777
118.00 H21C Krejsa Jan CHT8701 53155
124.00 H21C Krejsa Martin CHT9001 52161

DKP

Oddíl OB Kotlářka

Start Kategorie Jméno Registrace SI
16.00 D21D Burešová Lenka DKP8351 2099482
59.00 D45C Mrázková Ivana DKP5650 2095936
102.00 H65C Procházka Aleš DKP4700 49885
112.00 H21C Mrázek Jiří DKP7911 7922111

DOB

KOB Dobruška

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Plačková Iva DOB8151 52399
18.00 D55C Tichá Jiřina DOB6050 7255
19.00 D21D Khýnová Radka DOB8750 7221
65.00 D21C Záveská Anna DOB8851 49612
74.00 H55C Tichý Boris DOB5500 7227
77.00 D35C Štěpánová Dita DOB7956 7226
79.00 D45D Remešová Alena DOB6150 7249
89.00 D35C Stolinová Lenka DOB8158 7233
102.00 H21D Zeman Jaroslav DOB8844 301623

HOR

TJ Jiskra Hořice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P Kunešová Petra HOR7650 1398984
0.00 P Vaňurová Marcela HOR6850 2078472
0.00 P Vaňura Tomáš HOR6800 2087718
4.00 D14C Vávrová Vanda HOR0350 2032104
4.00 H12C Kolátor Vojtěch HOR0402 2049536
20.00 H12D Schneidewind Richard HOR0404 2078473
28.00 H14C Kuneš Vojtěch HOR0200 2032181
34.00 H45C Vávra Radek HOR6301 2049528
43.00 H14C Rücker Jan HOR0201 2025353
54.00 H35C Kolář Viktor HOR7300 2049537
56.00 H12D Holman Antonín HOR0405 2059759
63.00 D35D Loukotová Andrea HOR7350 52892
64.00 H14C Vaňura Vít HOR0203 4768
79.00 H45D Rücker Petr HOR6500 2035741
109.00 H12C Kolář Šimon HOR0400 7200597

HOS

TJ Tatran Hostinné

Start Kategorie Jméno Registrace SI
4.00 D21D Vrbatová Petra HOS8551 331151
28.00 H45D Vrbata Josef HOS7001 2085611
96.00 D16C Vrbatová Dominika HOS0051 2080950

JIL

OK Jilemnice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P Pitrmucová Šárka JIL7852 301611
5.00 D21C Davidová Anežka JIL9752 2078452
9.00 D14D Kadavá Pavlína JIL0355 425528
13.00 D10C Pitrmucová Lucie JIL0651 426343
24.00 D35D Karlová Kateřina JIL7553 425574
25.00 D12D Matěásková Šárka JIL0551 2078451
26.00 D55C Kynčlová Miroslava JIL5851 9089
28.00 D14C Pitrmucová Antonie JIL0251 2078456
31.00 H45C Votoček Tomáš JIL7041 9069
36.00 H16C Ježek Jakub JIL0104 2035716
46.00 H21C Černý Martin JIL8703 2078469
47.00 H55C Kynčl Stanislav JIL5401 9087
48.00 H55D Karel Miloš JIL6004 682091
50.00 H65C Zlesák Zdeněk JIL4701 9066
51.00 H35D Zlesák Ondřej JIL7601 9067
52.00 D16C Dvořáková Anna JIL0154 2035715
55.00 H21C Černý Vojtěch JIL9006 9091
61.00 D14C Kuříková Zuzana JIL0353 2078457
69.00 H35D Pitrmuc Jan JIL7703 2075603
71.00 H14D Ledvina Filip JIL0202 2096123
73.00 D14C Kynčlová Jiřina JIL0354 2078453
74.00 H10C Votoček Michal JIL0601 425563
80.00 H16C Kynčl Vojtěch JIL0101 232622
84.00 H35C Ježek Zdenek JIL7301 2075668
88.00 H45C Vlastník Zdeněk JIL6901 2060259
90.00 H18C Ježek Vít JIL9903 425529
94.00 D14C Karlová Anna JIL0352 2078470
101.00 D35C Vlastníková Lucie JIL7554 2060258
109.00 H14C Vlastník Matouš JIL0201 2073749

KNC

Sokol Kostelec n. Č. l.

Start Kategorie Jméno Registrace SI
22.00 H21C Besta Lukáš KNC8101 303945

KOR

OB DDM Kostelec nad Orlicí

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Hladká Emma KOR1350 2083389
0.00 HDR Novotný Michal KOR0802 2095962
0.00 HDR Lounek Vít KOR0601 2083380
0.00 P Vach Vladimír KOR6900 2067990
0.00 P Rybínová Iva KOR7551 9598
0.00 P Sedláčková Petra KOR7451 9594
0.00 P Šafránková Iva KOR7051 2061791
0.00 P Hammová Dita KOR7050 2051501
9.00 H10N Marek Bořivoj KOR0701 2087632
19.00 H12C Langr Jakub KOR0401 2095937
19.00 H14D Hladký Filip KOR0300 2051521
21.00 D35D Langrová Lenka KOR7450 2061846
21.00 H10N Hladký Matěj KOR0700 2060299
29.00 H10N Langr Matyáš KOR0800 2095940
30.00 D35D Hladká Petra KOR7950 7003046
31.00 D12D Smisitelová Elen KOR0551 2083356
35.00 H14D Beneš Robin KOR0301 2051520
37.00 H10N Hladký Radovan KOR0900 2087655
42.00 H10C Krejčí Martin KOR0600 2095970
45.00 D10C Hammová Linda KOR0650 2061852
45.00 D14D Zářecká Linda KOR0250 2095939
45.00 H35D Hladký Tomáš KOR7600 2060298
48.00 D35D Zářecká Vendula KOR8150 2095949
51.00 H14D Müller Matěj KOR0302 2067980
57.00 D14D Šafránková Eliška KOR0350 2095922
61.00 H10N Vanický Viktor KOR0803 2051472
65.00 H12D Zářecký Daniel KOR0500 2095980
70.00 D12D Výchová Veronika KOR0550 2095955
79.00 H14D Tichý Ondřej KOR0200 2011867
80.00 H12D Sedláček David KOR0502 2067958
80.00 H55D Sejkora Miroslav KOR5900 2051525
81.00 D10C Rybínová Vendula KOR0651 2083388
87.00 H21D Růžička Daniel KOR9000 2095932
93.00 H21D Šafránek Daniel KOR9700 2095947
99.00 D35D Müllerová Marie KOR7650 2087679
120.00 D35D Tichá Kateřina KOR7550 2087670

KUN

TJ Sokol Kunvald

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Krejsová Adéla KUN0651 9011
0.00 HDR Ruszová Svatava KUN0751 9022
29.00 H55C Šroler Zdeněk KUN5201 9027
43.00 H45C Trejtnar Pavel KUN5801 9014
52.00 H16C Rusz Rostislav KUN0101 9017
75.00 H21D Lux Martin KUN9301 9028
84.00 D35D Boháčová Alena KUN7450 9026
96.00 H21D Moravec Filip KUN8801 9025

KUO

KOB Ústí nad Orlicí

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Suchomel Kryštof KUO1602 0
0.00 HDR Škarka Albert KUO1603 0
0.00 HDR Škarka Eduard KUO1604 0
0.00 P Pecháčková Kateřina KUO 1006615
0.00 T Suchomel Tomáš KUO1601 0

LIP

SOS Mamuti z Lipovky

Start Kategorie Jméno Registrace SI
105.00 H21D Sedlák Radek LIP7500 995872

LPU

OK Lokomotiva Pardubice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Bělohlav Jakub LPU0688 0
0.00 HDR Cach Jan LPU0805 2088214
0.00 HDR Froschová Magdaléna LPU1052 9271
0.00 HDR Juška Vojtěch LPU1003 2082906
0.00 HDR Odvodyová Nikola LPU1252 1234562
0.00 HDR Švíglerová Anna LPU0952 51128
0.00 P Tichá Elena LPU2277 0
0.00 P Lacinová Renata LPU2288 0
0.00 P Malá Marie LPU4753 301172
0.00 P Petrásová Simona LPU7556 2096144
0.00 P Štichhauerová Kateřina LPU7468 2070813
1.00 D14D Stohanzlová Kristýna LPU0356 0
1.00 H12C Vodička Igor LPU0507 7200909
4.00 D10N Pipková Karolína LPU0756 2075619
5.00 H10N Frosch Vítek LPU0801 232607
9.00 D21C Kolešová Helena LPU8857 253357
11.00 H55C Mrštík Václav LPU5002 9215
13.00 D21D Odvodyová Šárka LPU8352 835307
13.00 H10N Šípek Daniel LPU0806 2075641
13.00 H45D Vališ Jan LPU7104 2091562
15.00 H14D Pinke Tomáš LPU0311 2085651
16.00 D10N Holcová Nikola LPU0660 2085568
16.00 D14C Kološová Veronika LPU0351 436939
18.00 D35D Kašparová Eva LPU7854 2059754
20.00 H55C Kološ Oldřich LPU6003 9899
20.00 H70C Vávra Jaroslav LPU4601 9258
22.00 D55C Víchová Ladislava LPU5851 888601
22.00 H45D Čermák Petr LPU6501 9305
23.00 H14D Lacina Jindřich LPU0211 0
24.00 H16C Bürger Matěj LPU0009 2032196
25.00 D14C Pušová Bára LPU0357 2032180
25.00 H21C Záveský Filip LPU9306 331549
28.00 D12D Zajícová Radomíra LPU0453 2085592
28.00 H12C Haas Filip LPU0401 2070815
29.00 D21C Knapová Iva LPU6052 9316
30.00 D55C Klimplová Alena LPU5551 1006614
32.00 D10N Zitková Andrea LPU0751 2049541
32.00 H16C Konvalinka Jindřich LPU0004 434587
32.00 H70C Málek Josef LPU3901 416268
33.00 D14D Pinke Veronika LPU0361 2085649
33.00 H10N Ježek Martin LPU0701 2091558
34.00 D14C Fejfarová Tereza LPU0360 219207
34.00 H12C Šípek Ondřej LPU0505 2045219
34.00 H14C Šišma Vojtěch LPU0204 9744
34.00 H21C Zelinka Jan LPU9405 207824
35.00 D35C Koberová Lenka LPU6954 9336
35.00 H12D Stohanzl Patrik LPU0510 0
37.00 D10C Vodičková Veronika LPU0651 2025373
37.00 D21C Knapová Lenka LPU9351 2011864
37.00 D45D Lennerová Eva LPU5653 9279
40.00 H12C Štichhauer Daniel LPU0405 9102564
40.00 H21C Macl Jan LPU9102 9867
40.00 H45D Cinkan Zdeněk LPU6201 9327
40.00 H55D Vícha Vladimír LPU5801 9228
41.00 D35C Švíglerová Pavla LPU7658 889272
41.00 H10N Hostinský Matěj LPU0604 9233
41.00 H12D Sádovský Jáchym LPU0508 2032174
42.00 D35D Valachová Jana LPU6654 253353
44.00 D10N Tichá Alexandra LPU0757 2075616
45.00 H35C Václavek Jan LPU7816 2025376
46.00 H14C Waněk Hubert LPU0309 7200595
49.00 D21C Valachová Martina LPU9054 410785
49.00 D21D Drahorádová Lenka LPU8660 9254
52.00 D10N Švíglerová Kateřina LPU0752 2081386
52.00 D45D Kološová Jana LPU6653 9346
52.00 H21C Procházka Tomáš LPU9110 981815
52.00 H55D Lulay Miloš LPU5502 301188
53.00 D10C Petrásová Michaela LPU0680 2096149
54.00 D35D Pipková Táňa LPU7156 2049550
54.00 H10C Štichhauer Adam LPU0603 2035729
55.00 H14C Pipek Ondřej LPU0203 7200907
56.00 D16C Brancuská Lenka LPU0159 2049518
56.00 D35C Juračková Jana LPU6051 9237
57.00 D21C Kulhavá Eliška LPU9657 887635
58.00 D12D Cachová Mirka LPU0555 2085617
59.00 D65C Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
61.00 D45D Weisbauerová Blanka LPU6351 9251
61.00 H14C Fencl Jáchym LPU0301 9651
61.00 H21C Vodička Oldřich LPU7715 2025371
62.00 D45C Demlová Jitka LPU6955 9656
63.00 H14D Vališ Jan LPU0210 2091559
63.00 H35D Ježek Vladimír LPU7311 2070817
64.00 D10N Kuricová Natálie LPU0690 0
65.00 D10C Dvořáková Kateřina LPU0656 2070812
65.00 D35C Čermáková Renata LPU6553 9652405
65.00 H55C Knap Jan LPU5101 51105
67.00 D12D Chrbolková Klára LPU0454 9304
67.00 D45D Roudná Eva LPU6554 51183
68.00 H16C Kulhavý Tadeáš LPU0005 2025361
68.00 H55D Hostinský Jiří LPU5501 9255
70.00 D21D Marešová Kristýna LPU9155 405957
70.00 H12C Krpata Michal LPU0403 7200906
70.00 H21C Kafka Miloš LPU8608 886290
70.00 H45C Valach Petr LPU6505 253352
73.00 H14C Fejfar Lukáš LPU0310 232602
73.00 H45D Brancuský Zdeněk LPU6803 2075640
75.00 H14D Juška Jiří LPU0304 2045238
76.00 H55D Klimpl Petr LPU5401 301633
78.00 H35D Froš Štěpán LPU7309 2049533
79.00 H14C Růžička Radek LPU0201 320291
81.00 D35D Krpatová Zuzana LPU7558 2035734
82.00 D14C Koberová Kateřina LPU0352 7203463
82.00 H65C Čepelka Petr LPU4701 9334
83.00 D35C Mrskočová Dana LPU7356 2049512
83.00 H55C Třasák Milan LPU5206 9257
85.00 H14C Novák Adam LPU0320 2096140
88.00 D14C Vodičková Johana LPU0354 2025372
88.00 H55D Fridrich Jaroslav LPU4501 9256
89.00 H55C Farář Václav LPU5201 9260
90.00 H35D Pipek Kamil LPU7310 2049532
94.00 D18C Barnetová Veronika LPU9952 2082907
97.00 H12C Juška Michal LPU0504 2045239
100.00 D14C Petrásová Hana LPU0380 2096143
100.00 H45C Roudný Václav LPU6102 9277
101.00 H55C Juračka Vojtěch LPU5404 9234
102.00 H35C Belej Jiří LPU7421 2045236
103.00 H14C Macek Ondřej LPU0209 2075644
106.00 H45D Věříš Jan LPU7103 682602
108.00 H21D Žemlička Jan LPU8303 9283
110.00 D45C Julínková Dana LPU6555 425573
114.00 H21D Odvody Zdeněk LPU8206 828384
115.00 H21C Koleš Jan LPU8610 1602619

LTU

OOB TJ Lokomotiva Trutnov

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P Junková Iva LTUxxx1 0
13.00 D21C Ulahelová Jana LTU8451 888623
16.00 H14C Šitina Tomáš LTU0300 2057588
21.00 D10C Pešanová Emma LTU0850 2057585
22.00 H12C Šedivka Pavel LTU0401 2057587
27.00 D12C Mitkovová Jindřiška LTU0550 2057592
31.00 H21C Lazák Tomáš LTU9102 515479
34.00 D12D Hošková Kateřina LTU0451 405971
38.00 H55C Rejmont Milan LTU4801 9777
41.00 D10C Pešanová Valerie LTU0650 405972
43.00 D12D Licková Štěpánka LTU0452 2057583
44.00 H16C Šitina Jakub LTU0001 2057577
49.00 H45C Killar Marek LTU6801 301646
55.00 D45D Lazáková Šárka LTU6952 2057594
58.00 H65C Procházka Jiří LTU4802 9778
59.00 H14D Zamastil Michal LTU0203 2057576
60.00 H16C Hašek Patrik LTU0000 2057579
62.00 H10C Termer Štěpán LTU0800 425571
63.00 H35C Pešan Jan LTU7400 0
67.00 D65C Kutáčková Stanislava LTU4751 405955
67.00 H14C Hanák Dominik LTU0200 2057586
71.00 D45C Hindráková Martina LTU6451 7201808
72.00 D12C Suková Majka LTU0450 2057591
73.00 D12D Junková Anna LTU0453 2057581
75.00 D35D Licková Dana LTU7350 2057595
78.00 H10C Hanák Matěj LTU0701 416292
79.00 H12C Lazák Jan LTU0500 2057590
80.00 D45C Petrželová Alena LTU6351 2085658
85.00 D45D Hanušová Jitka LTU6352 2085638
88.00 H12C Pirožek Vojtěch LTU0400 2057589
88.00 H45D Hanuš Pavel LTU6501 2085618
94.00 H18C Juhász Matěj LTU9900 2057578
101.00 D45C Bendáková Jitka LTU6951 2085652
103.00 D14C Kinclová Natálie LTU0350 2057593
106.00 H45C Bendák Petr LTU6500 2085654
115.00 H45C Petržela Pavel LTU6301 2085656
115.00 H45D Lazák Jan LTU6900 416282

NNN

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Mrázek Václav NNN4001 0
0.00 P Mátlová Markéta NNN1001 0
0.00 P Mátl Václav NNN1002 0
0.00 P Košner Ladislav NNN2001 0
0.00 P Halbrštátová Štěpánka NNN2002 0
0.00 P Filip Vacek NNN5001 0
0.00 P Lada Halbrštátová NNN5002 0
0.00 P Veronika Dudková NNN7001 0
0.00 P Vojtěch Dudek NNN7002 0
0.00 P Klára Malečková NNN7003 0
0.00 P Jan Maleček NNN7004 0
0.00 P Stanislav Krejsa NNN7005 0
0.00 P Lucie Krejsová NNN7006 2092401
0.00 T Škorpil Jaromír NNN3001 0
0.00 T Jireš František NNN6001 301639
0.00 T Zelenková Lenka NNN6002 405951
0.00 T Ptáček Miloš NNNN6001 0

NPA

SK LOB Nová Paka

Start Kategorie Jméno Registrace SI
7.00 H12C Typlt Tomáš NPA0406 9709
16.00 H12C Fajfer Filip NPA0401 9686
26.00 H55C Kalibán Jaroslav NPA5101 2059741
34.00 D45D Machová Iveta NPA6851 416345
43.00 H12C Choutka Matěj NPA0402 9688
43.00 H14D Satranský Martin NPA0201 9695
50.00 D55C Hušková Eva NPA5754 7203468
62.00 D55C Nováková Jana NPA5552 2060214
64.00 H12C Novák Stanislav NPA0404 9693
70.00 H10C Pavelec Michal NPA0801 9710
94.00 H65C Novák Karel NPA5001 2060215
106.00 H12C Pavelec Matěj NPA0501 9702
108.00 D16C Nováková Světlana NPA0151 9712

PHK

OK 99 Hradec Králové

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Růžičková Magda PHK0951 339560
0.00 HDR Horáková Karolína PHK0750 0
0.00 HDR Matušinec Jakub PHK0802 0
0.00 HDR Novotný Vít PHK0901 2060279
0.00 HDR Vrábel Štěpán PHK0705 9387
0.00 HDR Hrdý David PHK 0
0.00 T Novotný Tomáš PHK8101 9410
0.00 T Podlešák Marek PHK7802 2088213
3.00 D12C Chvátilová Johana PHK0450 362000
10.00 D14C Machová Viktorie PHK0252 2070820
12.00 D12C Matušincová Anna PHK0561 0
13.00 H12C Novotný Lukáš PHK0505 2070824
16.00 H21C Kadeřávek Petr PHK7605 9399
20.00 D10N Čapková Markéta PHK0850 9665
21.00 D12C Metelková Michaela PHK0550 2056274
24.00 H70C Novotný Petr PHK3802 9422
25.00 D10C Podlešáková Monika PHK0752 2085583
25.00 H14C Bárta Šimon PHK0202 9428
30.00 D12C Doudová Alžběta PHK0554 0
31.00 H12C Suchánek Adam PHK0403 2080985
31.00 H14D Janele David PHK0304 0
31.00 H45D Justa Jaromír PHK6101 9372
34.00 H10C Severa Lukáš PHK0603 0
36.00 D35D Koutná Alena PHK7052 232635
36.00 H70C Mikulecký Jan PHK3801 9005137
37.00 D14C Suchánková Eliška PHK0250 331120
37.00 D21D Kubečková Veronika PHK9853 224916
42.00 D12C Kopecká Martina PHK0555 9423
46.00 H10C Metelka Tomáš PHK0801 331689
46.00 H12C Kokrda Adam PHK0503 2078477
47.00 D35C Kubečková Zdena PHK7551 224919
48.00 H16C Kučera Jan PHK0100 336757
49.00 D10C Novotná Vendula PHK0777 405952
49.00 D14C Besedová Katka PHK0351 336788
51.00 D12C Rychterová Lucie PHK0557 28659
53.00 H10N Horák Filip PHK0701 2088727
54.00 H21D Veselý Ondřej PHK8505 1602626
55.00 D14C Vandasová Adéla PHK0255 8623000
57.00 H35D Čapek Miroslav PHK7603 2053586
58.00 D55C Jiranová Alena PHK5351 9371
59.00 H55C Vondrouš Jaroslav PHK5201 9453
60.00 D12C Kuczerová Tereza PHK0551 2085657
60.00 D16C Hlaváčková Petra PHK0052 9369
60.00 H21D Veselý Jiří PHK8700 0
61.00 D21C Dušátková Lenka PHK8557 9364
61.00 H12C Háp Matěj PHK0501 2017670
62.00 D35C Chvátilová Pavlína PHK7450 9430
67.00 D21D Koutná Kateřina PHK9351 410800
67.00 H12C Pompach Lukáš PHK0500 2035735
67.00 H45C Háp Pavel PHK7101 9395
68.00 D45C Hlaváčková Renata PHK7060 301191
69.00 D10C Kučerová Amálie Evelína PHK0651 9424
69.00 D12C Čapková Anna PHK0451 53164
70.00 D45D Kavalírová Zuzana PHK6950 2035720
70.00 H14C Valenta Šimon PHK0303 2090871
72.00 D35D Maňáková Silvie PHK7151 224872
72.00 H55D Souček Pavel PHK5503 7260015
74.00 D45C Novotná Ivana PHK6354 219239
75.00 H35D Koutný Pavel PHK7108 51102
76.00 H12C Neumann Matěj PHK0400 2073740
77.00 D10C Neumannová Alžběta PHK0650 2056296
78.00 H65C Novotný František PHK4801 9425
79.00 H45C Růžička Ivan PHK6702 336760
80.00 D35C Kopecká Marcela PHK6852 9494
81.00 H35C Chaloupský David PHK7103 682359
82.00 H14C Chaloupský Jakub PHK0302 682336
83.00 D45C Vlkanova Hana PHK7050 2067950
85.00 D14C Horáková Veronika PHK0353 2087682
85.00 D21C Matušincová Lucie PHK8152 52185
85.00 H45C Dušátko Petr PHK5702 9402
86.00 D35C Růžičková Kamila PHK7153 336724
86.00 H18C Faltejsek Jan PHK9802 9464
87.00 H35C Kavalír Karel PHK6503 9650526
90.00 H21D Justa Pavel PHK8701 7203469
90.00 H65C Jiran Václav PHK4701 301692
91.00 H45C Hlaváček Lubomír PHK6401 2059745
94.00 H12C Kokrda Vojta PHK0402 2078476
99.00 H35C Metelka Pavel PHK6800 2058529
100.00 H12C Málek David PHK0504 2070847
104.00 H16C Morvay Tomáš PHK0000 2088192
106.00 H14C Poláček Radim PHK0201 9967
109.00 H45C Faltejsek Pavel PHK7003 2017671
111.00 H35C Chvátil Jiří PHK7200 336717
113.00 D45C Kavalírová Kateřina PHK6756 9833
118.00 H45C Ježek Jiří PHK6201 9839

SHK

OK Slavia Hradec Králové

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Toužil Lukáš SHK1000 9165
0.00 HDR Čečka Matěj SHK0901 7753
0.00 HDR Chabinová Veronika SHK0850 4145
0.00 HDR Rémiš Štěpán SHK0802 0
0.00 HDR Rémiš Šimon SHK0801 0
0.00 P Neškrabalová Daniela SHK9950 0
0.00 P Stulík Jiří SHK5701 9113
0.00 P Máslo Miroslav SHK4001 9103
0.00 P Rémiš Jaromír SHK9999 0
0.00 T Dubrovský Lukáš SHK8400 2032109
1.00 D14C Suchá Simona SHK0351 2049543
7.00 D14C Kodytková Denisa SHK0252 2058528
10.00 D21D Stulíková Barbora SHK8552 9161
10.00 H12C Dohnálek Tomáš SHK0403 1400421
14.00 D55C Filipová Dagmar SHK5651 9111
17.00 D10C Netuková Anežka SHK0750 51405
17.00 D14D Morávková Barbora SHK0352 51489
19.00 H45D Funda Michal SHK6403 410744
22.00 D14C Thýnová Martina SHK0350 7206547
24.00 D10N Morávková Alžběta SHK0653 51488
24.00 D12C Kroniková Sylvie SHK0450 2025341
25.00 D21C Hepnerová Martina SHK8152 1398689
28.00 H16C Tichý Radomír SHK0000 7300181
28.00 H21C Lán Filip SHK8003 2049544
29.00 D10C Čečková Karolína SHK0650 331315
34.00 D55C Stulíková Zuzana SHK5751 9116
34.00 H45D Širůček Jaromír SHK6200 2085650
37.00 H12C Kodytek Adam SHK0402 2073745
40.00 D14C Pató Johanna SHK0356 9190
41.00 D14D Brožíková Barbora SHK0358 9136
