Start list by classes

5.závod Vč poháru

Žampach

2016-04-16T00:00:00

D10C  D10N  D12C  D12D  D14C  D14D  D16C  D18C  D21C  D21D  D35C  D35D  D45C  D45D  D55C  D65C  H10C  H10N  H12C  H12D  H14C  H14D  H16C  H18C  H21C  H21D  H35C  H35D  H45C  H45D  H55C  H55D  H65C  H70C  HDR  P  T 

D10C

Délka:2200 převýšení:100

Start Jméno Registrace SI
9.00 Bestová Tereza 37C0650 420420
13.00 Pitrmucová Lucie JIL0651 426343
17.00 Netuková Anežka SHK0750 51405
21.00 Pešanová Emma LTU0850 2057585
25.00 Podlešáková Monika PHK0752 2085583
29.00 Čečková Karolína SHK0650 331315
33.00 --- 0
37.00 Vodičková Veronika LPU0651 2025373
41.00 Pešanová Valerie LTU0650 405972
45.00 Hammová Linda KOR0650 2061852
49.00 Novotná Vendula PHK0777 405952
53.00 Petrásová Michaela LPU0680 2096149
57.00 Hájková Marie VRL0651 2092425
61.00 --- 0
65.00 Dvořáková Kateřina LPU0656 2070812
69.00 Kučerová Amálie Evelína PHK0651 9424
73.00 Košková Martina SHK0652 2091529
77.00 Neumannová Alžběta PHK0650 2056296
81.00 Rybínová Vendula KOR0651 2083388

D10N

Délka:2300 převýšení:110

Start Jméno Registrace SI
4.00 Pipková Karolína LPU0756 2075619
8.00 Prudičová Tereza CHC0653 232902
12.00 Hájková Lucie CET0751 361913
16.00 Holcová Nikola LPU0660 2085568
20.00 Čapková Markéta PHK0850 9665
24.00 Morávková Alžběta SHK0653 51488
28.00 --- 0
32.00 Zitková Andrea LPU0751 2049541
36.00 Hančová Karolína VRL0952 9246
40.00 Stavrinou Kristýna SRK0751 9523
44.00 Tichá Alexandra LPU0757 2075616
48.00 Čivrná Eliška VRL0851 2045230
52.00 Švíglerová Kateřina LPU0752 2081386
56.00 --- 0
60.00 Hanlová Kristýna SRK0752 2027235
64.00 Kuricová Natálie LPU0690 0
68.00 Krummerová Veronika CHC0652 206484

D12C

Délka:3000 převýšení:145

Start Jméno Registrace SI
3.00 Chvátilová Johana PHK0450 362000
6.00 Randáková Adéla VRL0452 425599
9.00 Kosinová Kristýna SJC0453 4297
12.00 Matušincová Anna PHK0561 0
15.00 Messnerová Lucie VRL0456 0
18.00 Morávková Zuzana SRK0551 425542
21.00 Metelková Michaela PHK0550 2056274
24.00 Kroniková Sylvie SHK0450 2025341
27.00 Mitkovová Jindřiška LTU0550 2057592
30.00 Doudová Alžběta PHK0554 0
33.00 --- 0
36.00 Štefanová Markéta STH0550 7204983
39.00 Suková Tereza VRL0454 2078488
42.00 Kopecká Martina PHK0555 9423
45.00 Hanušová Kateřina VRL0455 2078482
48.00 Cejpková Karolína SRK0552 2025350
51.00 Rychterová Lucie PHK0557 28659
54.00 Růžičková Eliška SJC0452 52618
57.00 Knobová Agáta VRL0453 2053583
60.00 Kuczerová Tereza PHK0551 2085657
63.00 Chrástová Magdaléna STH0551 7204976
66.00 --- 0
69.00 Čapková Anna PHK0451 53164
72.00 Suková Majka LTU0450 2057591

D12D

Délka:2400 převýšení:115

Start Jméno Registrace SI
25.00 Matěásková Šárka JIL0551 2078451
28.00 Zajícová Radomíra LPU0453 2085592
31.00 Smisitelová Elen KOR0551 2083356
34.00 Hošková Kateřina LTU0451 405971
37.00 Moskvová Agáta ZLH0550 2049561
40.00 Gurinová Gabriela SJC0557 4745
43.00 Licková Štěpánka LTU0452 2057583
46.00 Hanlová Nikola SRK0553 2027231
49.00 Skalická Zuzana CHC0451 232910
52.00 Mudruňková Barbora Nikol VAM0555 9586
55.00 --- 0
58.00 Cachová Mirka LPU0555 2085617
61.00 Školníková Karla BRU0551 425516
64.00 Kociánová Hana SHK0453 9837
67.00 Chrbolková Klára LPU0454 9304
70.00 Výchová Veronika KOR0550 2095955
73.00 Junková Anna LTU0453 2057581
76.00 Mikysková Adéla VAM0550 51468

D14C

Délka:3700 převýšení:155

Start Jméno Registrace SI
1.00 Suchá Simona SHK0351 2049543
4.00 Vávrová Vanda HOR0350 2032104
7.00 Kodytková Denisa SHK0252 2058528
10.00 Machová Viktorie PHK0252 2070820
13.00 Pilná Natálie VRL0351 2096240
16.00 Kološová Veronika LPU0351 436939
19.00 Randáková Alžběta VRL0252 416271
22.00 Thýnová Martina SHK0350 7206547
25.00 Pušová Bára LPU0357 2032180
28.00 Pitrmucová Antonie JIL0251 2078456
31.00 --- 0
34.00 Fejfarová Tereza LPU0360 219207
37.00 Suchánková Eliška PHK0250 331120
40.00 Pató Johanna SHK0356 9190
43.00 Kuchařová Rozálie SJC0251 2056290
46.00 Holečková Petra SHK0250 410360
49.00 Besedová Katka PHK0351 336788
52.00 Krejcarová Bára BRU0351 2032373
55.00 Vandasová Adéla PHK0255 8623000
58.00 Hrnčířová Ivana STH0351 425585
61.00 Kuříková Zuzana JIL0353 2078457
64.00 Chrástová Tereza STH0251 7201779
67.00 Štreglová Zuzana VRL0251 2020709
70.00 Janků Anna SJC0252 2056293
73.00 Kynčlová Jiřina JIL0354 2078453
76.00 --- 0
79.00 Raková Petra SHK0251 2049526
82.00 Koberová Kateřina LPU0352 7203463
85.00 Horáková Veronika PHK0353 2087682
88.00 Vodičková Johana LPU0354 2025372
91.00 Kovářová Jana CET0251 1398986
94.00 Karlová Anna JIL0352 2078470
97.00 --- 0
100.00 Petrásová Hana LPU0380 2096143
103.00 Kinclová Natálie LTU0350 2057593
106.00 Klacková Štěpánka SJC0253 2082909

D14D

Délka:3300 převýšení:155

Start Jméno Registrace SI
1.00 Stohanzlová Kristýna LPU0356 0
5.00 Adamovská Kateřina VAM0350 438605
9.00 Kadavá Pavlína JIL0355 425528
13.00 Balogová Markéta VRL0255 0
17.00 Morávková Barbora SHK0352 51489
21.00 Tomášová Adéla CHC0351 9559
25.00 --- 0
29.00 Mikysková Doubravka ZAM0251 9285
33.00 Pinke Veronika LPU0361 2085649
37.00 Meierová Bára BRU0251 2032385
41.00 Brožíková Barbora SHK0358 9136
45.00 Zářecká Linda KOR0250 2095939
49.00 Jirásková Barbora BRU0352 2092424
53.00 --- 0
57.00 Šafránková Eliška KOR0350 2095922

D16C

Délka:4800 převýšení:160

Start Jméno Registrace SI
32.00 Dubská Terezie STH0151 9955
36.00 Stará Tereza VRL0051 426374
40.00 Šklíbová Veronika SRK0153 7203465
44.00 Zimová Barbora SHK0151 2049549
48.00 Procházková Tereza ZAM0054 2058527
52.00 Dvořáková Anna JIL0154 2035715
56.00 Brancuská Lenka LPU0159 2049518
60.00 Hlaváčková Petra PHK0052 9369
64.00 Kejmarová Jana STH0152 51108
68.00 Jelínková Zuzana CHC0151 206405
72.00 --- 0
76.00 Kosová Tereza SRK0151 7207356
80.00 Charvátová Kateřina SHK0050 331229
84.00 Gallová Veronika STH0053 2035745
88.00 Pachelová Anna ZAM0053 2053566
92.00 Hrnčířová Magda STH0051 7204974
96.00 Vrbatová Dominika HOS0051 2080950
100.00 Hamáčková Eliška STH0153 331022
104.00 Kroniková Štěpánka SHK0150 2017683
108.00 Nováková Světlana NPA0151 9712

D18C

Délka:5400 převýšení:140

Start Jméno Registrace SI
74.00 Paděrová Anna SNA9950 405983
78.00 Zięba Emilia 17P9850 505098
82.00 Knápková Adéla ZAM9953 436955
86.00 Grobelna Kamila 17P9851 895002
90.00 Matoušová Kateřina VRL9955 2032127
94.00 Barnetová Veronika LPU9952 2082907
98.00 --- 0
102.00 Boková Ivana ZAM9952 2075624
106.00 Dvořáková Klára CHT9852 232888

D21C

Délka:7200 převýšení:295

Start Jméno Registrace SI
5.00 Davidová Anežka JIL9752 2078452
9.00 Kolešová Helena LPU8857 253357
13.00 Ulahelová Jana LTU8451 888623
17.00 Randáková Helena VRL7452 515185
21.00 Reslová Hana SRK9352 981839
25.00 Hepnerová Martina SHK8152 1398689
29.00 Knapová Iva LPU6052 9316
33.00 Bulvová Hana CHT6655 8700
37.00 Knapová Lenka LPU9351 2011864
41.00 Fundová Eliška SHK9351 995884
45.00 --- 0
49.00 Valachová Martina LPU9054 410785
53.00 Petrasová Zuzana ASU9695 7201815
57.00 Kulhavá Eliška LPU9657 887635
61.00 Dušátková Lenka PHK8557 9364
65.00 Záveská Anna DOB8851 49612
69.00 Skalická Karolína ZAM9652 1400431
73.00 Smutná Pavla VAM8651 9674
77.00 Andršová Jana SRK8756 9591
81.00 Čečková Martina SHK7753 9101115
85.00 Matušincová Lucie PHK8152 52185

D21D

Délka:4900 převýšení:205

Start Jméno Registrace SI
1.00 Krejsová Martina CHT8152 52175
4.00 Vrbatová Petra HOS8551 331151
7.00 Besedová Petra CHT7654 51776
10.00 Stulíková Barbora SHK8552 9161
13.00 Odvodyová Šárka LPU8352 835307
16.00 Burešová Lenka DKP8351 2099482
19.00 Khýnová Radka DOB8750 7221
22.00 Šafářová Ivana CET8051 9724
25.00 Sojková Petra ALB8950 7215
28.00 Sokolová Tereza BRM8451 426338
31.00 --- 0
34.00 Hostinská Jana VAM8451 9792
37.00 Kubečková Veronika PHK9853 224916
40.00 Pilíková Veronika CET8152 436953
43.00 Venclová Veronika ZAM8251 2053565
46.00 Rochlová Kateřina SRK8751 682628
49.00 Drahorádová Lenka LPU8660 9254
52.00 Kodytková Iva VAM7751 9677
55.00 Šponarová Lucie ZAM9151 9030
58.00 Sršňová Kateřina VAM8150 9600
61.00 Prokopcová Jana ZAM8751 426310
64.00 --- 0
67.00 Koutná Kateřina PHK9351 410800
70.00 Marešová Kristýna LPU9155 405957
73.00 Müllerová Petra VAM9098 2045224

D35C

Délka:6100 převýšení:220

Start Jméno Registrace SI
35.00 Koberová Lenka LPU6954 9336
38.00 Štreglová Andrea VRL7552 206478
41.00 Švíglerová Pavla LPU7658 889272
44.00 --- 0
47.00 Kubečková Zdena PHK7551 224919
50.00 Čivrná Karolína VRL7355 886273
53.00 Zemánková Eva SRK7452 9796
56.00 Juračková Jana LPU6051 9237
59.00 Pilná Libuše VRL7153 438036
62.00 Chvátilová Pavlína PHK7450 9430
65.00 Čermáková Renata LPU6553 9652405
68.00 Vandasová Markéta VAM7250 2053570
71.00 Křivdová Lenka CHC7251 2025366
74.00 Kulhavá Jarmila SRK6751 2045240
77.00 Štěpánová Dita DOB7956 7226
80.00 Kopecká Marcela PHK6852 9494
83.00 Mrskočová Dana LPU7356 2049512
86.00 Růžičková Kamila PHK7153 336724
89.00 Stolinová Lenka DOB8158 7233
92.00 Kovářová Anna CET7552 339546
95.00 Suchá Eva SHK7851 9192
98.00 --- 0
101.00 Vlastníková Lucie JIL7554 2060258

D35D

Délka:4900 převýšení:185

Start Jméno Registrace SI
3.00 Mrázková Jana TUR7850 8206
6.00 Christophová Dagmar SRK6852 515063
9.00 Moskvová Jitka ZLH7551 361979
12.00 Hájková Ludmila CET7554 9722
15.00 Koblížková Hana ZAM5851 9031
18.00 Kašparová Eva LPU7854 2059754
21.00 Langrová Lenka KOR7450 2061846
24.00 Karlová Kateřina JIL7553 425574
27.00 Junková Kateřina STH7351 7204984
30.00 Hladká Petra KOR7950 7003046
33.00 Janků Radka SJC7353 2056264
36.00 Koutná Alena PHK7052 232635
39.00 --- 0
42.00 Valachová Jana LPU6654 253353
45.00 Černá Petra ALB7450 7220
48.00 Zářecká Vendula KOR8150 2095949
51.00 Rusinová Alena BRU7152 2032384
54.00 Pipková Táňa LPU7156 2049550
57.00 Stará Petra VRL7354 425562
60.00 Krummerová Martina CHC7854 9551
63.00 Loukotová Andrea HOR7350 52892
66.00 Koblicová Milena VAM7651 9483
69.00 Mádlová Denisa BRU7550 425507
72.00 Maňáková Silvie PHK7151 224872
75.00 Licková Dana LTU7350 2057595
78.00 Šišmová Hana TYN6850 416296
81.00 Krpatová Zuzana LPU7558 2035734
84.00 Boháčová Alena KUN7450 9026
87.00 Chládková Eva ZAM7051 2053562
90.00 Chaloupková Lenka CHC6951 9542
93.00 Kubátová Dana VRL6851 8968
96.00 --- 0
99.00 Müllerová Marie KOR7650 2087679
102.00 Hrnčířová Lenka STH7251 410775
105.00 Lockerová Milena SRK7251 9801
108.00 Krunčíková Iva SHK7751 682611
111.00 Tomášová Petra CHC7351 9574
114.00 Frömmelová Dana BRU7251 887923
117.00 Rykalová Jitka VAM7251 9680
120.00 Tichá Kateřina KOR7550 2087670
123.00 Školníková Marcela BRU7452 425512

D45C

Délka:4800 převýšení:215

Start Jméno Registrace SI
59.00 Mrázková Ivana DKP5650 2095936
62.00 Demlová Jitka LPU6955 9656
65.00 Kosová Michaela SRK6752 7207351
68.00 Hlaváčková Renata PHK7060 301191
71.00 Hindráková Martina LTU6451 7201808
74.00 Novotná Ivana PHK6354 219239
77.00 Chmelařová Marie SHK6352 9122
80.00 Petrželová Alena LTU6351 2085658
83.00 Vlkanova Hana PHK7050 2067950
86.00 Hausvaterová Marcela SHK6152 219201
89.00 --- 0
92.00 Klapalová Jana VAM6451 1416361
95.00 Netuková Hana SHK7052 219217
98.00 Smutná Jana VAM6251 9676
101.00 Bendáková Jitka LTU6951 2085652
104.00 Egrtová Jitka SHK6354 331561
107.00 Müllerová Zorka 3XX6700 981805
110.00 Julínková Dana LPU6555 425573
113.00 Kavalírová Kateřina PHK6756 9833

D45D

Délka:3800 převýšení:140

Start Jméno Registrace SI
16.00 Švábová Michaela BRU6851 2011794
19.00 Cabalková Ivana ZAM6351 53569
22.00 Hančová Hana VRL5652 8980
25.00 Nožková Dagmar ZAM6251 2092408
28.00 Kulová Jana VAM6550 416317
31.00 Semrádová Jitka CHC6651 331708
34.00 Machová Iveta NPA6851 416345
37.00 Lennerová Eva LPU5653 9279
40.00 Krunková Bohuslava SNA7053 416262
43.00 Bienová Věra SJC5752 9918
46.00 --- 0
49.00 Záveská Anna CET6450 232860
52.00 Kološová Jana LPU6653 9346
55.00 Lazáková Šárka LTU6952 2057594
58.00 Douchová Jaroslava SNA7155 9606
61.00 Weisbauerová Blanka LPU6351 9251
64.00 Veverková Yveta VAM6452 9678
67.00 Roudná Eva LPU6554 51183
70.00 Kavalírová Zuzana PHK6950 2035720
73.00 Kolářová Andrea BRU7151 425506
76.00 Macháčková Jana SHK6450 49868
79.00 Remešová Alena DOB6150 7249
82.00 Vlachová Hana VRL6251 8962
85.00 Hanušová Jitka LTU6352 2085638
88.00 Fundová Hana SHK6752 410739
91.00 --- 0
94.00 Kalousová Dana ZAM5951 9032
97.00 Vondráčková Zdeňka SNA6251 9608
100.00 Divecká Růžena SHK6753 9157

D55C

Délka:4300 převýšení:185

Start Jméno Registrace SI
14.00 Filipová Dagmar SHK5651 9111
18.00 Tichá Jiřina DOB6050 7255
22.00 Víchová Ladislava LPU5851 888601
26.00 Kynčlová Miroslava JIL5851 9089
30.00 Klimplová Alena LPU5551 1006614
34.00 Stulíková Zuzana SHK5751 9116
38.00 --- 0
42.00 Nýdrlová Eva VRL5451 8954
46.00 Langrová Eva SNA5351 9612
50.00 Hušková Eva NPA5754 7203468
54.00 Bláhová Luba SHK5852 9118
58.00 Jiranová Alena PHK5351 9371
62.00 Nováková Jana NPA5552 2060214
66.00 --- 0
70.00 Šabatková Zdena SHK5652 9112
74.00 Dusílková Marie SRK5752 301116
78.00 Svobodová Eva SHK5853 301696

D65C

Délka:3200 převýšení:125

Start Jméno Registrace SI
51.00 Lhotská Hana ZAM4651 2056289
55.00 Ehlová Iva SRK3951 9539
59.00 Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
63.00 Martincová Helena ZAM5051 9033
67.00 Kutáčková Stanislava LTU4751 405955

H10C

Délka:2300 převýšení:105

Start Jméno Registrace SI
30.00 Besta Radek 11C0800 224868
34.00 Severa Lukáš PHK0603 0
38.00 Vicenec Martin ZAM0601 9040
42.00 Krejčí Martin KOR0600 2095970
46.00 Metelka Tomáš PHK0801 331689
50.00 Šimerda Václav SRK0605 2025360
54.00 Štichhauer Adam LPU0603 2035729
58.00 Hanuš Filip VRL0604 2078481
62.00 Termer Štěpán LTU0800 425571
66.00 --- 0
70.00 Pavelec Michal NPA0801 9710
74.00 Votoček Michal JIL0601 425563
78.00 Hanák Matěj LTU0701 416292

H10N

Délka:2500 převýšení:125

Start Jméno Registrace SI
5.00 Frosch Vítek LPU0801 232607
9.00 Marek Bořivoj KOR0701 2087632
13.00 Šípek Daniel LPU0806 2075641
17.00 Hájek Dominik CET0601 2060236
21.00 Hladký Matěj KOR0700 2060299
25.00 Kubát Vojtěch VRL0701 8991
29.00 Langr Matyáš KOR0800 2095940
33.00 Ježek Martin LPU0701 2091558
37.00 Hladký Radovan KOR0900 2087655
41.00 Hostinský Matěj LPU0604 9233
45.00 Mádle Ondřej BRU0701 2032375
49.00 --- 0
53.00 Horák Filip PHK0701 2088727
57.00 --- 0
61.00 Vanický Viktor KOR0803 2051472
65.00 Šeps Miroslav SRK0801 9794

H12C

Délka:3500 převýšení:150

Start Jméno Registrace SI
1.00 Vodička Igor LPU0507 7200909
4.00 Kolátor Vojtěch HOR0402 2049536
7.00 Typlt Tomáš NPA0406 9709
10.00 Dohnálek Tomáš SHK0403 1400421
13.00 Novotný Lukáš PHK0505 2070824
16.00 Fajfer Filip NPA0401 9686
19.00 Langr Jakub KOR0401 2095937
22.00 Šedivka Pavel LTU0401 2057587
25.00 Vitvar Radim SJC0404 2080982
28.00 Haas Filip LPU0401 2070815
31.00 Suchánek Adam PHK0403 2080985
34.00 Šípek Ondřej LPU0505 2045219
37.00 Kodytek Adam SHK0402 2073745
40.00 Štichhauer Daniel LPU0405 9102564
43.00 Choutka Matěj NPA0402 9688
46.00 Kokrda Adam PHK0503 2078477
49.00 Stavrinou David SRK0506 2027238
52.00 Doucha Martin SNA0501 9636
55.00 Štefan Jan STH0500 9045
58.00 Janků Štěpán SJC0501 2056294
61.00 Háp Matěj PHK0501 2017670
64.00 Novák Stanislav NPA0404 9693
67.00 Pompach Lukáš PHK0500 2035735
70.00 Krpata Michal LPU0403 7200906
73.00 Šeps Daniel SRK0504 2027229
76.00 Neumann Matěj PHK0400 2073740
79.00 Lazák Jan LTU0500 2057590
82.00 Tesař Zdeněk SJC0401 2053544
85.00 Rak Tomáš SHK0400 2049527
88.00 Pirožek Vojtěch LTU0400 2057589
91.00 Černík Adam SHK0404 2073723
94.00 Kokrda Vojta PHK0402 2078476
97.00 Juška Michal LPU0504 2045239
100.00 Málek David PHK0504 2070847
103.00 Morávek Martin SRK0503 425589
106.00 Pavelec Matěj NPA0501 9702
109.00 Kolář Šimon HOR0400 7200597

H12D

Délka:3000 převýšení:145

Start Jméno Registrace SI
20.00 Schneidewind Richard HOR0404 2078473
23.00 --- 0
26.00 Tměj Adam SJC0407 4322
29.00 Mádle Kryštof BRU0400 2011798
32.00 Kovář Radim CET0501 2056307
35.00 Stohanzl Patrik LPU0510 0
38.00 Mühlbach Ivo STH0401 425575
41.00 Sádovský Jáchym LPU0508 2032174
44.00 Koblic Jan VAM0400 9528
47.00 Pfeifer Erik STH0502 253376
50.00 Čivrný Jan VRL0501 232649
53.00 Hiller Vojtěch ZAM0501 9029
56.00 Holman Antonín HOR0405 2059759
59.00 Hájek Matěj VRL0402 2087702
62.00 Lesák Lukáš ZAM0502 426332
65.00 Zářecký Daniel KOR0500 2095980
68.00 Bečka Bartoloměj ZAM0503 2053564
71.00 Jiřička Martin STH0503 2008986
74.00 Kurka Jaroslav SHK0501 2082901
77.00 Kunt Stanislav ZAM0401 2096135
80.00 Sedláček David KOR0502 2067958

H14C

Délka:4200 převýšení:145

Start Jméno Registrace SI
7.00 Link Lukáš STH0205 7204987
10.00 Flegl Martin SRK0300 416342
13.00 Štefan Vít STH0202 7201763
16.00 Šitina Tomáš LTU0300 2057588
19.00 Locker Daniel SRK0200 405991
22.00 Pachel Jakub ZAM0202 9284
25.00 Bárta Šimon PHK0202 9428
28.00 Kuneš Vojtěch HOR0200 2032181
31.00 Rusin Vojtěch BRU0301 2032387
34.00 Šišma Vojtěch LPU0204 9744
37.00 Pichl Oliver STH0203 2303943
40.00 Šípek Stanislav SRK0304 2027201
43.00 Rücker Jan HOR0201 2025353
46.00 Waněk Hubert LPU0309 7200595
49.00 Franta Jonáš SJC0201 2056299
52.00 --- 0
55.00 Pipek Ondřej LPU0203 7200907
58.00 Tichý Lubomír SHK0303 9828
61.00 Fencl Jáchym LPU0301 9651
64.00 Vaňura Vít HOR0203 4768
67.00 Hanák Dominik LTU0200 2057586
70.00 Valenta Šimon PHK0303 2090871
73.00 Fejfar Lukáš LPU0310 232602
76.00 Zemánek Mikuláš SRK0201 9496
79.00 Růžička Radek LPU0201 320291
82.00 Chaloupský Jakub PHK0302 682336
85.00 Novák Adam LPU0320 2096140
88.00 Štregl Matyáš VRL0301 2017678
91.00 Tuma Matěj SJC0202 2056295
94.00 Fábera David SHK0305 2088201
97.00 Mejsnar Jaroslav VRL0202 7260006
100.00 --- 0
103.00 Macek Ondřej LPU0209 2075644
106.00 Poláček Radim PHK0201 9967
109.00 Vlastník Matouš JIL0201 2073749

H14D

Délka:3500 převýšení:130

Start Jméno Registrace SI
15.00 Pinke Tomáš LPU0311 2085651
19.00 Hladký Filip KOR0300 2051521
23.00 Lacina Jindřich LPU0211 0
27.00 Krsek Šimon ZAM0204 9036
31.00 Janele David PHK0304 0
35.00 Beneš Robin KOR0301 2051520
39.00 Ešpandr Matěj SRK0305 2027216
43.00 Satranský Martin NPA0201 9695
47.00 Filsak Rafael SJC0301 4742
51.00 Müller Matěj KOR0302 2067980
55.00 --- 0
59.00 Zamastil Michal LTU0203 2057576
63.00 Vališ Jan LPU0210 2091559
67.00 Makovský Vojtěch SHK0301 51500
71.00 Ledvina Filip JIL0202 2096123
75.00 Juška Jiří LPU0304 2045238
79.00 Tichý Ondřej KOR0200 2011867

H16C

Délka:6400 převýšení:280

Start Jméno Registrace SI
24.00 Bürger Matěj LPU0009 2032196
28.00 Tichý Radomír SHK0000 7300181
32.00 Konvalinka Jindřich LPU0004 434587
36.00 Ježek Jakub JIL0104 2035716
40.00 Czapliński Jakub 17P0001 1401455
44.00 Šitina Jakub LTU0001 2057577
48.00 Kučera Jan PHK0100 336757
52.00 Rusz Rostislav KUN0101 9017
56.00 Jansa Radek BRU0002 2032372
60.00 Hašek Patrik LTU0000 2057579
64.00 Školník Eduard BRU0103 2011796
68.00 Kulhavý Tadeáš LPU0005 2025361
72.00 Langr Jan SHK0101 51179
76.00 Kolář Adam BRU0104 425513
80.00 Kynčl Vojtěch JIL0101 232622
84.00 --- 0
88.00 Porkert Jan SHK0100 7207030
92.00 Ledniowski Filip 17P0002 9000172
96.00 Mühlbach Aleš STH0104 303925
100.00 Dostál Jakub VRL0104 7206528
104.00 Morvay Tomáš PHK0000 2088192
108.00 Krampera Tomáš VRL0103 425565
112.00 Paleček Ondřej SRK0103 682693

H18C

Délka:7500 převýšení:260

Start Jméno Registrace SI
78.00 Lauterbach David ZAM9801 2085646
82.00 Vydra Martin STH9902 51111
86.00 Faltejsek Jan PHK9802 9464
90.00 Ježek Vít JIL9903 425529
94.00 Juhász Matěj LTU9900 2057578
98.00 --- 0
102.00 Okarma Jacek 17P9800 889176
106.00 Friml Dominik ZAM9901 2058526
110.00 Locker Tomáš SRK9802 2017682

H21C

Délka:8800 převýšení:325

Start Jméno Registrace SI
7.00 Smutný Šimon VAM9301 9589
10.00 Dušek Martin ZAM9602 436957
13.00 Cupák Jiří VRL7201 8972
16.00 Kadeřávek Petr PHK7605 9399
19.00 Pilgr Luděk CET7601 361914
22.00 Besta Lukáš KNC8101 303945
25.00 Záveský Filip LPU9306 331549
28.00 Lán Filip SHK8003 2049544
31.00 Lazák Tomáš LTU9102 515479
34.00 Zelinka Jan LPU9405 207824
37.00 --- 0
40.00 Macl Jan LPU9102 9867
43.00 Tomalík Ondřej SHK8904 1404034
46.00 Černý Martin JIL8703 2078469
49.00 Kolář Radek BRU6901 2033639
52.00 Procházka Tomáš LPU9110 981815
55.00 Černý Vojtěch JIL9006 9091
58.00 Petras Tomáš VAM8801 7202867
61.00 Vodička Oldřich LPU7715 2025371
64.00 Hladký Viktor VAM8201 7003026
67.00 Hrdinka Daniel VRL9701 2085616
70.00 Kafka Miloš LPU8608 886290
73.00 Drahokoupil Aleš CHT8501 899165
76.00 Ježdík Václav ZAM9605 2085622
79.00 Drhlík Petr VAM8301 9518
82.00 Moskva Roman ZLH7501 7506161
85.00 Pitra Martin CHT9204 7206543
88.00 Pátek Michal CHC8603 2025343
91.00 Dusílek Adam SRK8902 9504
94.00 Doucha Jiří SNA7105 9626
97.00 Veverka Tomáš VAM8401 9669
100.00 Krunčík Pavel SRK8501 682691
103.00 Záveský Marek CET9001 331131
106.00 Majasow Kostiantyn 17P8300 502257
109.00 Kupka Jaroslav ALB7800 7213
112.00 Mrázek Jiří DKP7911 7922111
115.00 Koleš Jan LPU8610 1602619
118.00 Krejsa Jan CHT8701 53155
121.00 Weiner Jakub SHK7911 9140
124.00 Krejsa Martin CHT9001 52161

H21D

Délka:7300 převýšení:255

Start Jméno Registrace SI
51.00 Pinkas Jan ZAM9606 2075607
54.00 Veselý Ondřej PHK8505 1602626
57.00 Janeba Vladimír CHC9602 9572
60.00 Veselý Jiří PHK8700 0
63.00 Prokopec Michal ZAM8301 2053567
66.00 Sokolář Zdeněk SNA7201 9614
69.00 Andrš Petr ZAM8401 2083373
72.00 Drašar Martin 8XC8400 0
75.00 Lux Martin KUN9301 9028
78.00 Kalousek Tomáš ZAM8901 1398977
81.00 Sojka Lukáš ALB8500 7218
84.00 Nymsa Zdeněk TYN8502 682669
87.00 Růžička Daniel KOR9000 2095932
90.00 Justa Pavel PHK8701 7203469
93.00 Šafránek Daniel KOR9700 2095947
96.00 Moravec Filip KUN8801 9025
99.00 Roll Martin ALB8401 7207
102.00 Zeman Jaroslav DOB8844 301623
105.00 Sedlák Radek LIP7500 995872
108.00 Žemlička Jan LPU8303 9283
111.00 --- 0
114.00 Odvody Zdeněk LPU8206 828384
117.00 Sokol Milan BRM7201 9625

H35C

Délka:7900 převýšení:285

Start Jméno Registrace SI
45.00 Václavek Jan LPU7816 2025376
48.00 Šklíba Jan SRK7501 7204489
51.00 Kolář Zdeněk BRU7101 425502
54.00 Kolář Viktor HOR7300 2049537
57.00 Toužil Karel SHK7602 9134
60.00 Pyra Bartłomiej 17P7900 886319
63.00 Pešan Jan LTU7400 0
66.00 Korbel Michal CHC7703 9550
69.00 Karkoš Petr XCR7300 0
72.00 Školník Jan BRU7301 2011799
75.00 --- 0
78.00 Červinka Jiří VRL7001 2078489
81.00 Chaloupský David PHK7103 682359
84.00 Ježek Zdenek JIL7301 2075668
87.00 Kavalír Karel PHK6503 9650526
90.00 Čečka Jiří SHK7600 7756
93.00 Netopil Libor VAM7401 1700083
96.00 Slovák Miroslav SHK7704 9101117
99.00 Metelka Pavel PHK6800 2058529
102.00 Belej Jiří LPU7421 2045236
105.00 Rusin Jan BRU7601 2032383
108.00 --- 0
111.00 Chvátil Jiří PHK7200 336717
114.00 Kutlvašr Ruda VRL7601 2017664
117.00 Prokeš Tomáš SHK7503 7204995

H35D

Délka:6200 převýšení:280

Start Jméno Registrace SI
45.00 Hladký Tomáš KOR7600 2060298
48.00 Sršeň Tomáš VAM8001 9590
51.00 Zlesák Ondřej JIL7601 9067
54.00 Meier Jiří BRU7400 2033634
57.00 Čapek Miroslav PHK7603 2053586
60.00 Zemánek Miroslav SRK7401 2027222
63.00 Ježek Vladimír LPU7311 2070817
66.00 Šišma Pavel TYN6901 49698
