Start list by classes - aktualizace 1. 12.

O´Gala sprint

Ústí nad Orlicí

2016-12-03T13:00:00

D  DE  DK  H  HE  HK  P 

D

length:2200 climb:0

Start Name Registration SI
2.00 Víchová Ladislava LPU5851 888601
3.00 Thýnová Ivana SHK6651 2017663
4.00 Müllerová Petra VAM9098 2045224
5.00 Kovářová Jana CET0251 1398986
6.00 Dohnálková Jana SHK7252 51131
7.00 Hájková Ludmila CET7554 9722
8.00 Morávková Zuzana SRK0551 425542
9.00 Müllerová Zorka 3XX6700 981805
10.00 Thýnová Martina SHK0350 7206547
11.00 Moskvová Jitka ZLH7551 361979
13.00 Křížová Zdenka PZR5051 2023804
14.00 Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
15.00 Fátorová Barbora DOB7878 681856
16.00 Suchá Eva SHK7851 2102707
17.00 Bejvlová Karolína LME0250 2058463
18.00 Šišmová Hana TYN6850 416296
19.00 Klimplová Zuzana LPU8151 9333
20.00 Králová Zdenka SSU6091 1406132
21.00 Zimová Barbora SHK0151 2049549
22.00 Černá Petra ALB7450 7220
24.00 Haasová Renata LPU7960 410784
25.00 Holečková Petra SHK0250 410360
26.00 Argalášová Gabriela TRI6850 2073677
27.00 Švíglerová Pavla LPU7658 889272
28.00 Filipová Dagmar SHK5651 9111
29.00 Novotná Jiřina LPU5654 9290
30.00 Holečková Zdeňka SHK6950 9442
31.00 Veverková Yveta VAM6452 9678
32.00 Lenka Kmentová ZAM9999 2085624

DE

length:2550 climb:0

Start Name Registration SI
27.00 Kolešová Helena LPU8857 253357
28.00 Balcarová Jana PHK8753 7260024
30.00 Kamererová Valerie STB9450 428250
32.00 Argalášová Kateřina TRI9750 2060276
33.00 Filipová Tereza LPU0050 2091516
34.00 Lockerová Milena SRK7251 9801
36.00 Fenclová Marta LPU7667 301173
37.00 Thýnová Nikola SHK0051 2032191
38.00 Kubíčková Iva LPU0157 2091564
39.00 Čečková Martina SHK7753 7756
41.00 Filipová Ivana SRK7373 2096120
42.00 Smutná Pavla VAM8651 9674
43.00 Kosová Denisa PHK9150 7207347
44.00 Jeřábková Jitka TZL9453 7170894
45.00 Chaloupská Barbora PHK9951 682365

DK

length:1900 climb:0

Start Name Registration SI
1.00 Pipková Karolína LPU0756 2075619
3.00 Čečková Karolína SHK0650 331315
5.00 Štichhauerová Kateřina LPU7468 2070813
7.00 Košková Martina SHK0652 2091529
9.00 Švíglerová Kateřina LPU0752 2081386
11.00 Filipová Lucie SRK0351 2027245
13.00 Kadaňová Barbora LPU8253 9868
17.00 Vošahlíková Ema LPU0663 2102545
19.00 Šabatová Jana SRK6853 301130
23.00 Horklová Amálie LPU0958 0
25.00 Haasová Klára LPU0655 2070811

H

length:2450 climb:0

Start Name Registration SI
10.00 Novotný Miroslav LPU5905 301183
11.00 Dohnálek Tomáš SHK0403 1400421
12.00 Pipek Ondřej LPU0203 7200907
13.00 Filip Aleš SHK5501 2058468
14.00 Imlauf Martin SNA6301 9629
15.00 Černý Petr ALB6000 7224
16.00 Lehár Adam LPU9114 2088721
17.00 Tichý Lubomír SHK0303 9828
18.00 Chládek Josef ZAM5901 2060235
19.00 Haas Filip LPU0401 2070815
21.00 Dohnálek Pavel SHK7100 1400450
22.00 Müller Robert 3XX6900 553456
23.00 Štichhauer Daniel LPU0405 9102564
24.00 Zákravský Zdeněk SNA5702 232953
25.00 Kovář Lukáš CET0102 2035730
26.00 Šišma Vojtěch LPU0204 7208077
27.00 Víšek Martin KAM0102 9101674
28.00 Suchý Petr SHK7800 2069098
29.00 Kříž Pavel PZR4800 2023807
30.00 Valenta Jiří SSU6301 51508
32.00 Tichý Radomír SHK0000 7300181
33.00 Farář Václav LPU5201 9260
34.00 Netuka Jan SHK7001 9126
35.00 Műller Kamil VAM7501 2049538
36.00 Pipek Kamil LPU7310 2049532
37.00 Šišma Pavel TYN6901 49698
38.00 Holeček Petr SHK5900 2049556
39.00 Cinkan Zdeněk LPU6201 9327
40.00 Fábera David SHK0305 2088201
41.00 Pilgr Bohuslav CET5101 2075656
43.00 Vodička Igor LPU0507 7200909
44.00 Valášek Václav KAM0100 336743
45.00 Vícha Vladimír LPU5801 9228
46.00 Andrš Petr ZAM8401 2083373

HE

length:2650 climb:0

Start Name Registration SI
11.00 Fátor Jan DOB7907 981808
12.00 Souček Karel SHK6601 553452
13.00 Slezák Zdeněk LCE8902 889311
14.00 Škvor Ota KAM9900 981828
15.00 Locker Daniel SRK0200 405991
16.00 Ježek Vladimír LPU7311 2070817
17.00 Filip Libor SRK7101 2080850
18.00 Král Vojtěch SSU8841 7207366
19.00 Šabata Milan SRK6901 425579
20.00 Novotný Petr NNN9901 2067992
22.00 Václavek Jan LPU7816 2025376
23.00 Pokorný David SRK9701 9814
24.00 Moskva Roman ZLH7501 7506161
25.00 Ludvík Matyáš STB9801 7204494
26.00 Morávek Martin SRK7701 301106
27.00 Lán Filip SHK8003 2049544
28.00 Šabata Milan SRK9904 7205561
29.00 Netuka Vojtěch SHK9701 1396847
30.00 Haas Karel LPU7304 9294
31.00 Kohout Josef SHK6902 2017669
33.00 Gajda Jan KAM0105 9201064
34.00 Svoboda Ondřej SHK7605 9101116
35.00 Filipek Sebastian TRI0002 2060277
36.00 Veverka Tomáš VAM8401 9669
37.00 Šabata Radek SRK0202 2070826
38.00 Kos Tomáš LPU9303 7207362
39.00 Sedlák Radek LIP7500 8629812
40.00 Šabatka Petr LPU8106 9269
41.00 Locker Martin SRK7001 301158
42.00 Komanec Václav SHK8406 995807
43.00 Locker Tomáš SRK9802 2017682
45.00 Kavalír Jáchym PHK9901 7202866
46.00 Ludvík Vojtěch STB9301 9005136
47.00 Bendák Jan PHK9800 7681889
48.00 Koleš Jan LPU8610 1602619
49.00 Balcar Aleš PHK8602 995886

HK

length:2100 climb:0

Start Name Registration SI
3.00 Kadaně Marek LPU0703 2025377
5.00 Rémiš Jaromír SHK7200 2103291
7.00 Schejbal Matyáš LPU0710 2108905
9.00 Kočí Miroslav SHK0601 2088152
11.00 Schejbal Filip LPU0711 0
13.00 Kunt Stanislav ZAM7401 2800295
15.00 Ježek Vojtěch LPU0408 2096141
17.00 Hájek Dominik CET0601 2060236
19.00 Kadaně Matěj LPU1001 9212
21.00 Čečka Matěj SHK0901 7753
25.00 Štichhauer Adam LPU0603 2035729
27.00 Málek David PHK0504 7260020
29.00 Klimpl Petr LPU5401 301633
31.00 Sádovský Jáchym LPU0508 2032174

P

length:1700 climb:0

Start Name Registration SI
0.00 Richard Matys SHK9998 0
0.00 Eda Matys SHK9997 0
0.00 Mádlová Iva SHK6351 9121
0.00 Beneda Vojtěch SHK9999 9128
0.00 Švíglerová Anna LPU0952 51128
0.00 Rémiš Štěpán SHK0802 331276
0.00 Rémiš Šimon SHK0801 331576
0.00 Hájková Lucie CET0751 361913
0.00 Suchá Simona SHK0351 2049543
0.00 Kunt Stanislav ZAM0401 2102818
0.00 Kunt Martin ZAM0701 2102873