Startovka oddílů                                                  25.9.2013 22:10:50
                                    11.Včob KUO
===ČSOS-KUO===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 22C - SPORTeM                                   28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kronika Miroslav         22C7100 1398999    H35C    79.00         
 
 
Startovka oddílu: 25C - péčkaři                                   28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Váňová Edita             25C2222            D12C    51.00         
  2 Váňa Vilém               25C2223            P                     
  3 Filipi Markéta           25C2224            P                     
 
 
Startovka oddílu: 66C - Amateri                                   28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dohnálková Jana          66C7250         P  P                     
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: 73C - xxx                                       28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Širůček Jaromír          73C6200 2056273    H35C    67.00         
  2 Loskotová Daniela        73C7650 2056292    D35C    26.00         
 
 
Startovka oddílu: 74C - NER                                       28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dohnálek Pavel           74C7100         P  H35D    47.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: ALB - OOB Albrechtice nad Orlicí                28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sojka Lukáš              ALB0000    7218    P                     
  2 Černý Petr               ALB6000    7224    H45D    43.00         
  3 Kupka Jaroslav           ALB7800    7213    H21C    20.00         
  4 Roll Martin              ALB8401    7207    H21D    67.00         
 
 
Startovka oddílu: BOV - TJ Baník Ostrava OKD                      28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dvořák Vlastimil         BOV4901   51370    H55C    21.00         
 
 
Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych                             28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sokol Milan              BRM7201    9625    H21D    79.00         
  2 Hromádko Přemysl         BRM7601  331496    H21D    43.00         
  3 Burdych Tomáš            BRM8201    5592    H21A    62.00         
  4 Sokolová Tereza          BRM8451  426338    D21D    31.00         
 
 
Startovka oddílu: BRU - Ulita-HOBRA Orienteering Broumov          28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusin Jan                BRU0001  425510    H14C    77.00         
  2 Volák Ondřej             BRU0006  425514    H14C    35.00         
  3 Kolář Jan                BRU0101  331235    H12C    21.00         
  4 Školník Eduard           BRU0103 2011796    H12C    72.00         
  5 Kolář Adam               BRU0104  425513    H12C    51.00         
  6 Školníková Karla         BRU0551  425516    HDR                   
  7 Peška Robert             BRU6700  425527    P                     
  8 Kolář Radek              BRU6901  887949    H21A    50.00         
  9 Kolář Zdeněk             BRU7101  425502    H35D    35.00         
 10 Kolářová Andrea          BRU7151  425506    D35D    55.00         
 11 Rusinová Alena           BRU7152  425507    D35D     4.00         
 12 Školník Jan              BRU7301  425517    H35D    74.00         
 13 Kolářová Renata          BRU7451  331161    D35D    37.00         
 14 Peška Jaroslav           BRU9603  425526    H21D    31.00         
 15 Peška Miroslav           BRU9802 2011826    H16C    28.00         
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                     28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovář Lukáš              CET0102 2035730    H12C    39.00         
  2 Kovářová Jana            CET0251 1398986    D12C     3.00         
  3 Kovář Radim              CET0501 2056307    H10N    12.00         
  4 Hájek Dominik            CET0601            H10N    30.00         
  5 Hájková Lucie            CET0751            HDR                   
  6 Čípa Jiří                CET5002    9725    H55C    51.00         
  7 Pilgr Bohuslav           CET5101    9721    H55D    56.00         
  8 Kovářová Anna            CET7552  339546    T                     
  9 Hájková Ludmila          CET7554    9722    D35C    38.00         
 10 Pilgr Luděk              CET7601    9720    H21C     5.00         
 11 Šafářová Ivana           CET8051    9724    D21D     4.00         
 12 Pilíková Veronika        CET8152  436953    D21D    13.00         
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                              28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dudášek Ondřej           DOB0000    7254    H14D     3.00         
  2 Peterová Jana            DOB0051  897364    D14C     2.00         
  3 Tůma Miloš               DOB5600    7243    H55C    33.00         
  4 Remešová Alena           DOB6150    7249    D45D    10.00         
  5 Dudášek Karel            DOB7001  888649    H35D    14.00         
  6 Čáp Ondřej               DOB7405    7241    H21C    14.00         
  7 Leštínský Tomáš          DOB7801 2027232    H21C    29.00         
  8 Plačková Iva             DOB8151   52399    HDR                   
  9 Stolinová Lenka          DOB8158    7233    D21C    14.00         
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha               28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H65C    46.00         
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                          28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rückerová Šárka          HOR0050 2025352    D14C    20.00         
  2 Kuneš Vojtěch            HOR0200 2032181    H12D    15.00         
  3 Rücker Jan               HOR0201 2025353    H12C    42.00         
  4 Kolář Šimon              HOR0400 2049536    H10C    41.00         
  5 Rücker Petr              HOR6500 2035741    H45D    10.00         
  6 Kunešová Petra           HOR7650            D35D    52.00         
 
 
Startovka oddílu: CHC - K.O.B. Choceň                             28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šafr Jiří                CHC0000    9564    H35D     8.00         
  2 Chaloupková Kateřina     CHC0051  320290    D14C    59.00         
  3 Knytlová Pavlína         CHC0053    9562    D10C    34.00         
  4 Švadlena Michal          CHC0101 2011852    H12C    63.00         
  5 Shánělová Štěpánka       CHC0152    9560    D12C    39.00         
  6 Grundman Viktor          CHC0301    9558    H10C    47.00         
  7 Macháčková Kateřina      CHC0951    9544    HDR                   
  8 Šafr Martin              CHC5101    9565    H55D    53.00         
  9 Kalousek Pavel           CHC5201    9548    H55C    42.00         
 10 Grundman Martin          CHC5801    9571    H45D    28.00         
 11 Půlpán Roman             CHC6501    9561    H45C    26.00         
 12 Semrád Pavel             CHC6602    9555    H45D    13.00         
 13 Semrádová Jitka          CHC6651  331708    D45D    46.00         
 14 Křivda Ivan              CHC6701    9552    H45C    20.00         
 15 Křivdová Lenka           CHC7251    9551    D35C    14.00         
 16 Korbel Michal            CHC7703    9550    H35C    76.00         
 17 Křivda Tomáš             CHC9901 2025366    H14C    74.00         
 18 Grundman Václav          CHC9902 2049551    H14C    32.00         
 19 Semrádová Jana           CHC9951  425544    D14C    29.00         
 
 
Startovka oddílu: CHT - OOB SK Chrast                             28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Besedová Petra           CHT7654   51776    D35C    20.00         
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                              28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ryba Petr                JIL0303  425564    H10C    35.00         
  2 Karlová Anna             JIL0352  425535    D10C     7.00         
 
 
Startovka oddílu: KOR - OB DDM Kostelec nad Orlicí                28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tichý Ondřej             KOR0200 2061846    H12D     6.00         
  2 Zářecká Linda            KOR0250    9594    D12D    33.00         
  3 Hladký Filip             KOR0300 2051521    H10N    27.00         
  4 Langr Jakub              KOR0401 2051501    H10N    48.00         
  5 Hladký Matěj             KOR0700 7003026    HDR                   
  6 Hladký Tomáš             KOR7600 2051472    H21D    46.00         
 
 
Startovka oddílu: KRE - OOB TJ Sokol Křemže                       28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Moravec Miloš            KRE5301  416247    H55C    36.00         
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                          28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Holubářová Viktorie      KUN0551    9021    D10N    28.00         
  2 Jakubec Jaroslav         KUN4201    9012    H65D    15.00         
  3 Šroler Zdeněk            KUN5201    9027    H55C    24.00         
  4 Trejtnar Pavel           KUN5801    9014    H45C    14.00         
  5 Lux Zdeněk               KUN6201    9025    H45D    64.00         
  6 Nešťáková Jana           KUN6851    9015    D45D    31.00         
  7 Lux Filip                KUN9102    9020    H21D    70.00         
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                   28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Roudný Václav            LPU0001    9884    H14C    17.00         
  2 Roudný Martin            LPU0002  425543    H14C    59.00         
  3 Konvalinka Jindřich      LPU0004  434587    H14C    41.00         
  4 Kulhavý Tadeáš           LPU0005 2025361    H14C    71.00         
  5 Bürger Matěj             LPU0009 2032196    H14C     8.00         
  6 Vojtíšková Viktorie      LPU0051  426321    D14C    38.00         
  7 Sedlák Mikuláš           LPU0103  425550    H12C    18.00         
  8 Držková Berenika         LPU0151  425545    D12C    57.00         
  9 Francová Lucie           LPU0152  425593    D12C    27.00         
 10 Schlogerová Pavla        LPU0161 2056266    D12D    39.00         
 11 Pipek Ondřej             LPU0203 2032156    H12C    48.00         
 12 Šišma Vojtěch            LPU0204    9744    H12C    69.00         
 13 Juška Jiří               LPU0304 2045238    H10C    17.00         
 14 Kološová Veronika        LPU0351  436939    D10C    37.00         
 15 Koberová Kateřina        LPU0352  219207    D10C    22.00         
 16 Vodičková Johana         LPU0354 2025372    D10C    31.00         
 17 Cibulková Veronika       LPU0355 2032160    D10C    13.00         
 18 Krpata Michal            LPU0403 2035734    H10C    38.00         
 19 Kuhn Vojtěch             LPU0404 2049547    H10N    42.00         
 20 Štichhauer Daniel        LPU0405 2049515    H10C    44.00         
 21 Juška Michal             LPU0504 2045239    H10C     5.00         
 22 Štichhauer Adam          LPU0603 2035729    HDR                   
 23 Vodičková Veronika       LPU0651 2025373    HDR                   
 24 Kadaně Marek             LPU0703 2025377    HDR                   
 25 Frosch Vítek             LPU0801  232607    HDR                   
 26 Kadaně Matěj             LPU1001    9212    HDR                   
 27 Žáková Anna              LPU2222  232604    HDR                   
 28 Žák Daniel               LPU2223  425554    HDR                   
 29 Kuhnová Alžběta          LPU2224            HDR                   
 30 Málek Josef              LPU3901  416268    H65C    40.00         
 31 Koudelka Karel           LPU4001    9347    H65C    28.00         
 32 Vávra Jaroslav           LPU4601    9258    H65C    52.00         
 33 Čepelka Petr             LPU4701    9334    H65C    58.00         
 34 Malá Marie               LPU4753  301172    D65C    20.00         
 35 Třasák Milan             LPU5206    9257    H55C    30.00         
 36 Hostinský Jiří           LPU5501    9255    H55C    12.00         
 37 Lulay Miloš              LPU5502  301188    H55D    62.00         
 38 Klimplová Alena          LPU5551 1006614    D55C    64.00         
 39 Lennerová Eva            LPU5653    9279    D45D    58.00         
 40 Vícha Vladimír           LPU5801    9228    H55D    35.00         
 41 Kološ Oldřich            LPU6003    9899    H45D    70.00         
 42 Cinkan Zdeněk            LPU6201    9327    H45D    31.00         
 43 Čermáková Renata         LPU6553    9310    D35C    17.00         
 44 Roudná Eva               LPU6554   51183    D45D    16.00         
 45 Julínková Dana           LPU6555  425573    D45C    46.00         
 46 Kološová Jana            LPU6653    9346    D45D    37.00         
 47 Kober Michal             LPU6702    9335    H45C     8.00         
 48 Bürgerová Kateřina       LPU6755 2053558    D45D     4.00         
 49 Koberová Lenka           LPU6954    9336    D35C    44.00         
 50 Demlová Jitka            LPU6955    9656    D35C    32.00         
 51 Tužilová Štěpánka        LPU7052  426371    D35D    19.00         
 52 Pipková Táňa             LPU7156 2049550    D35D    61.00         
 53 Belej Jiří               LPU7421 2045236    H35D    53.00         
 54 Macháček Lubomír         LPU7515    9543    H35D    59.00         
 55 Schlogerová Martina      LPU7663 2056304    P                     
 56 Vodička Oldřich          LPU7715 2025371    H21C    38.00         
 57 Kuhn Jiří                LPU7718 2049548    H35D    65.00         
 58 Václavek Jan             LPU7816 2025376    H35D    29.00         
 59 Kašparová Eva            LPU7854    9271    D21D    46.00         
 60 Kadaňová Barbora         LPU8253    9868    D21D    19.00         
 61 Kaštánek Petr            LPU8607    9350    H21D    49.00         
 62 Tužil Ondřej             LPU9601  425582    H18C    86.00         
 63 Novotný Vojtěch          LPU9702    9308    H16C     7.00         
 64 Míča Tomáš               LPU9707 2032186    H16C    34.00         
 65 Žák Jan                  LPU9802  232608    H16C    22.00         
 66 Fencl Jonáš              LPU9902    9660    H14C    26.00         
 67 Soudek Ondřej            LPU9909 2025378    H14C     2.00         
 68 Šrenkelová Ilona         LPU9955  246820    D14C    53.00         
 69 Kmentová Barbora         LPU9957 2032172    D14C    11.00         
 
 
Startovka oddílu: LTU - OOB TJ Lokomotiva Trutnov                 28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kutáčková Stanislava     LTU4751  405955    D65C    32.00         
  2 Rejmont Milan            LTU4801    9777    H55C     9.00         
  3 Hindráková Martina       LTU6451 2017662    D45C    52.00         
  4 Jaklová Olga             LTU6751 2058467    D45D    22.00         
  5 Killar Marek             LTU6801  301646    H45C    32.00         
 
 
Startovka oddílu: MBM - O-mikron                                  28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mesiarkinová Kamila      MBM8282 7200319    D21C    17.00         
  2 Šrubař Michal            MBM8606 2051488    H21A    56.00         
 
 
Startovka oddílu: NN1 - Neregistrovaní                            28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čadová Renata            NN14442   53781    D45C    55.00         
  2 Bouchala Jiří            NN14443 2051492    P                     
  3 Bouchalová Justýna       NN14444 2050491    D14C    47.00         
 
 
Startovka oddílu: NN2 - Neregistrovaní2                           28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Holeček Petr             NN24441 2049556    H45D    19.00         
 
 
Startovka oddílu: NN3 - Neregistrovaní                            28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Souček Tomáš             NN34445    9468    H21D    25.00         
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                      28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hápová Petra             PHK0051    9368    D14C    14.00         
  2 Hlaváčková Petra         PHK0052    9369    D14D    42.00         
  3 Metelka Ondřej           PHK0101 2058465    H14C    23.00         
  4 Vybíral Jan              PHK0300  410790    H10C    11.00         
  5 Chaloupský Jakub         PHK0302  434594    H12C    15.00         
  6 Besedová Katka           PHK0351  336788    D10C    10.00         
  7 Neumann Matěj            PHK0400  224887    H10C    53.00         
  8 Chvátilová Johana        PHK0450  362000    D10C    43.00         
  9 Čapková Anna             PHK0451   53164    D10C    19.00         
 10 Pompach Lukáš            PHK0500 2035735    H10C    29.00         
 11 Háp Matěj                PHK0501 2017670    H10N    18.00         
 12 Metelková Michaela       PHK0550 2056274    D10C    28.00         
 13 Neumannová Alžběta       PHK0650 2056296    D10N    19.00         
 14 Mikulecký Jan            PHK3801    9102    H65C    34.00         
 15 Novotný Petr             PHK3802    9422    H65C    49.00         
 16 Jiran Václav             PHK4701  301692    H65C    55.00         
 17 Jiranová Alena           PHK5351    9371    D45C    76.00         
 18 Souček Pavel             PHK5503    9837    H45D    76.00         
 19 Balcar Aleš              PHK5703    9354    H45D    49.00         
 20 Balcarová Eva            PHK5952  301691    D45D     1.00         
 21 Justová Jana             PHK6153  207818    D35D    28.00         
 22 Kubíčková Marcela        PHK6251    9389    D45C    58.00         
 23 Lamichová Iva            PHK6353    9438    D35D    10.00         
 24 Hlaváček Lubomír         PHK6401 2059745    H45C     2.00         
 25 Melichar Igor            PHK6504  336796    H45D    22.00         
 26 Růžička Ivan             PHK6702  336760    H35C    73.00         
 27 Metelka Pavel            PHK6800 2058529    H35D    41.00         
 28 Kavalírová Zuzana        PHK6950 2035720    D35D    58.00         
 29 Faltejsek Pavel          PHK7003 2017671    H35C    85.00         
 30 Vlkanova Hana            PHK7050            D35D    49.00         
 31 Koutná Alena             PHK7052  232635    D35D    64.00         
 32 Hlaváčková Renata        PHK7060  301191    D35D     1.00         
 33 Háp Pavel                PHK7101    9395    H35C    58.00         
 34 Chaloupský David         PHK7103  416203    H35C    70.00         
 35 Koutný Pavel             PHK7108   51102    H35D    50.00         
 36 Maňáková Silvie          PHK7151  224872    D35D    73.00         
 37 Růžičková Kamila         PHK7153  336724    D35C     5.00         
 38 Hápová Šárka             PHK7157    9396    D35D    16.00         
 39 Chvátil Jiří             PHK7200  336717    H35D    26.00         
 40 Chvátilová Pavlína       PHK7450    9430    D35D    40.00         
 41 Kubečková Zdena          PHK7551  224919    D21D     7.00         
 42 Čapek Miroslav           PHK7603 2053586    H35D    11.00         
 43 Čapková Petra            PHK7850 2053587    D35D    22.00         
 44 Kunhartová Kateřina      PHK8052  428295    D21D    43.00         
 45 Novotná Martina          PHK8255  416264    D21C    26.00         
 46 Balcarová Mirka          PHK9151   49696    D21C     5.00         
 47 Koutná Kateřina          PHK9351  410800    D21D    16.00         
 48 Koutná Hana              PHK9651  410799    D18C     3.00         
 49 Jágrová Barbora          PHK9657  224881    D21D    25.00         
 50 Háp Ondřej               PHK9702  336739    H16D    21.00         
 51 Maňák Michal             PHK9801  224890    H16C    37.00         
 52 Faltejsek Jan            PHK9802    9464    H16C    13.00         
 53 Kubečková Veronika       PHK9853  224916    D16C    77.00         
 54 Kučera Kryšpín           PHK9900    9824    H14C    50.00         
 55 Kavalír Jáchym           PHK9901    9830    H14C    56.00         
 56 Hůlek Matěj              PHK9904    9831    H14C    38.00         
 57 Chvátil Šimon            PHK9908 2035744    H14C    44.00         
 58 Truněčková Kateřina      PHK9953    9458    D14C    65.00         
 59 Kubíčková Jana           PHK9999  224883    D14C    41.00         
 
 
Startovka oddílu: SHK - TJ Slavia Hradec Králové                  28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tichý Radomír            SHK0000  405954    H14C     5.00         
  2 Thýnová Nikola           SHK0051 2032191    D14C    17.00         
  3 Kroniková Štěpánka       SHK0150 2017683    D12C    30.00         
  4 Zimová Barbora           SHK0151 2049549    D12C    18.00         
  5 Holečková Petra          SHK0250  410360    D12C    45.00         
  6 Raková Petra             SHK0251 2049526    D12C    60.00         
  7 Kodytková Denisa         SHK0252 2058528    D12D    27.00         
  8 Tichý Lubomír            SHK0303    9828    H10C    26.00         
  9 Thýnová Martina          SHK0350  410782    D10C    40.00         
 10 Suchá Simona             SHK0351 2049543    D10C    16.00         
 11 Prokšíková Agáta         SHK0355            D10N    13.00         
 12 Rak Tomáš                SHK0400 2049527    H10C     8.00         
 13 Kodytek Adam             SHK0402            H10N    36.00         
 14 Dohnálek Tomáš           SHK0403   51131    H10C    50.00         
 15 Kroniková Sylvie         SHK0450 2025341    D10C    25.00         
 16 Máslo Miroslav           SHK4001    9103    H65C    31.00         
 17 Filipová Dagmar          SHK5651    9111    D55C    84.00         
 18 Šabatková Zdena          SHK5652    9112    D55C    76.00         
 19 Stulík Jiří              SHK5701    9113    H55D    65.00         
 20 Šabatka Petr             SHK5703    9115    H55D    38.00         
 21 Stulíková Zuzana         SHK5751    9116    D55C    52.00         
 22 Gazdačková Jana          SHK5851    9117    D55C    44.00         
 23 Bláhová Luba             SHK5852    9118    D55C    60.00         
 24 Svobodová Eva            SHK5853  301696    D55C    68.00         
 25 Svoboda Miloslav         SHK5901    9158    H45D    67.00         
 26 Vízek Luděk              SHK6001   49629    H45D    25.00         
 27 Divecký Josef            SHK6102    9120    H45D    46.00         
 28 Novotný Pavel            SHK6104   51489    H45D    82.00         
 29 Novotná Iva              SHK6151   51488    D45C    61.00         
 30 Hausvaterová Marcela     SHK6152  219201    D45C    49.00         
 31 Mádlová Iva              SHK6351    9121    D45C    73.00         
 32 Funda Michal             SHK6403  410744    H45D    61.00         
 33 Bernartová Ivana         SHK6552  410771    D45D    28.00         
 34 Souček Karel             SHK6601  553452    H35C    88.00         
 35 Thýnová Ivana            SHK6651 2017663    D45C    70.00         
 36 Fundová Hana             SHK6752  410739    D45D    43.00         
 37 Divecká Růžena           SHK6753    9157    D45D    55.00         
 38 Kohout Josef             SHK6902 2017669    H35D    56.00         
 39 Toužil Karel             SHK7602    9134    H35C    61.00         
 40 Suchý Petr               SHK7800    9146    P                     
 41 Suchá Eva                SHK7851    9192    D21D     1.00         
 42 Weiner Jakub             SHK7911    9140    H21C    41.00         
 43 Lán Filip                SHK8003 2049544    H21C    26.00         
 44 Toužilová Martina        SHK8051    9165    D21C    29.00         
 45 Novotná Barbora          SHK8658    9171    D21C     2.00         
 46 Šabatka Jan              SHK9001    9193    H21C    32.00         
 47 Stulík Matěj             SHK9101    9195    H21C    11.00         
 48 Větříčková Andrea        SHK9951    9196    D14C    44.00         
 49 Malinová Apolena         SHK9952 2032162    D14C    68.00         
 50 Macháčková Jana          SHK9999   49868    D45D     7.00         
 
 
Startovka oddílu: SJC - Sportcentrum Jičín                        28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Karásek Matěj            SJC0001 2025365    H14C    68.00         
  2 Pekárek Jakub            SJC0004    4744    H14D    15.00         
  3 Semiginovský Šimon       SJC0005 2056271    H14C    47.00         
  4 Zahradníková Denisa      SJC0053  425576    D14D    48.00         
  5 Zalaba Tomáš             SJC0101 2053545    H12C    57.00         
  6 Břeň Daniel              SJC0102 2056263    H12C    30.00         
  7 Mařádek Jiří             SJC0103    4297    H12D    18.00         
  8 Vejražková Róza          SJC0151 2056270    D12C    48.00         
  9 Kochová Anna             SJC0153 2059737    D14C    32.00         
 10 Tumová Adéla             SJC0154 2056297    D12C    42.00         
 11 Šimonová Klára           SJC0155   52618    D12C     9.00         
 12 Franta Jonáš             SJC0201 2056299    H12C    12.00         
 13 Tuma Matěj               SJC0202 2056295    H12C    75.00         
 14 Kuchařová Rozálie        SJC0251 2056290    D12C    21.00         
 15 Janků Anna               SJC0252 2056293    D12C    54.00         
 16 Tesař Zdeněk             SJC0401 2053544    H10N    24.00         
 17 Janků Štěpán             SJC0501 2056294    H10C    14.00         
 18 Řeháková Andrea          SJC0556    4275    D10N    10.00         
 19 Řehák Pavel              SJC6001    9916    H45D     4.00         
 20 Zlámalová Zdena          SJC7253    9962    D35D    25.00         
 21 Janků Radka              SJC7353 2056264    D35D    70.00         
 22 Tesař Zdeněk             SJC7401 2053543    H35D    23.00         
 23 Doležal Vít              SJC9802 2060206    H16C    16.00         
 24 Kubánek Jaroslav         SJC9803    4745    H16C    43.00         
 25 Macko Lukáš              SJC9901 2059739    H14C    20.00         
 26 Zlámalová Nikola         SJC9951 2056287    D14C    62.00         
 
 
Startovka oddílu: SNA - TJ START Náchod                           28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Doucha Martin            SNA0501    9636    H10C    20.00         
  2 Langrová Eva             SNA5351    9612    D55C    56.00         
  3 Langr Stanislav          SNA5403    9633    H45D    16.00         
  4 Mikysková Hana           SNA5651    7225    D55C    80.00         
  5 Hnyk Petr                SNA5701  416261    H45D    79.00         
  6 Zákravský Zdeněk         SNA5702  232953    H45D    37.00         
  7 Imlauf Martin            SNA6301    9629    H45D    52.00         
  8 Douchová Jaroslava       SNA7155    9606    D35D    13.00         
 
 
Startovka oddílu: SRK - SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou          28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Filipová Tereza          SRK0050 2027245    D14C     8.00         
  2 Paleček Ondřej           SRK0103  405998    H12C    24.00         
  3 Kosová Tereza            SRK0151    9471    D12C    33.00         
  4 Šklíbová Veronika        SRK0153  425600    D12C    63.00         
  5 Locker Daniel            SRK0200  405991    H12C    33.00         
  6 Zemánek Mikuláš          SRK0201    9496    H12C    66.00         
  7 Šabata Radek             SRK0202  301130    H12C    54.00         
  8 Flegl Martin             SRK0300  416342    H12C    78.00         
  9 Šípek Stanislav          SRK0304 2027201    H12C     9.00         
 10 Jiroušek Dominik         SRK0602            HDR                   
 11 Daníček Josef            SRK0701            HDR                   
 12 Ehlová Iva               SRK3951    9539    D65C    28.00         
 13 Vítek Zdeněk             SRK4701    9799    H55C    27.00         
 14 Hrobař Rudolf            SRK4702    9798    H55C    48.00         
 15 Daníček Josef            SRK4901    9800    H55D    44.00         
 16 Stárek Jiří              SRK5002    9818    H55C    18.00         
 17 Pohl Zdeněk              SRK5301    9533    H55C    39.00         
 18 Kulhavý Josef            SRK5701  681857    H45D    58.00         
 19 Dusílková Marie          SRK5752  301116    D55C    40.00         
 20 Kulhavá Jarmila          SRK6751 2045240    D35C    41.00         
 21 Locker Martin            SRK7001  301158    H35D    17.00         
 22 Lockerová Milena         SRK7251    9801    P                     
 23 Daníček Josef            SRK7502    9529    P                     
 24 Krmaš Václav             SRK8001    9521    H21C    17.00         
 25 Andršová Jana            SRK8756    9591    D21C    20.00         
 26 Peremská Dana            SRK9351    9536    D21C     8.00         
 27 Kosek Jan                SRK9507  410355    H18C    83.00         
 28 Šklíba Michal            SRK9900  416343    H14C    62.00         
 29 Šabata Milan             SRK9904  425579    H14C    29.00         
 
 
Startovka oddílu: STH - SK Studenec                               28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrnčířová Magda          STH0051    9044    D14C    26.00         
  2 Gallová Veronika         STH0053 2035745    D14C    56.00         
  3 Štefan Vít               STH0202  331617    H12C     6.00         
  4 Urban Dominik            STH0204  303928    H12C    36.00         
  5 Link Lukáš               STH0205  331022    H12D     3.00         
  6 Chrástová Tereza         STH0251    9048    D12C    24.00         
  7 Hrnčířová Ivana          STH0351  425585    D10C     1.00         
  8 Junek Petr               STH5501    9063    H55C     3.00         
  9 Kalenská Kateřina        STH7351  410777    D35C    23.00         
 10 Chrást Tomáš             STH7401    9974    H21C     8.00         
 11 Šedivá Petra             STH7751  253377    P                     
 12 Klouček Martin           STH9301   51112    P                     
 13 Kalenský Aleš            STH9801  331426    H16C     1.00         
 
 
Startovka oddílu: TYN - OOB SK Týniště nad Orlicí                 28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakeš Josef              TYN0101  405980    H12C    45.00         
  2 Beňo Miroslav            TYN5301    9731    H55D    68.00         
  3 Doležal Petr             TYN5401  995880    H55D    47.00         
  4 Malec Jaromír            TYN5604  995846    H55D    32.00         
  5 Doležalová Ivana         TYN6451  995808    D45D    40.00         
  6 Jakeš Josef              TYN6501  995825    H45C    29.00         
  7 Šišmová Hana             TYN6850  416296    D35D    43.00         
  8 Šišma Pavel              TYN6901   49698    H35D    38.00         
  9 Kašpar Václav            TYN7001    9737    H35D    32.00         
 10 Kašparová Eva            TYN7452    9735    D35D    34.00         
 11 Nymsa Zdeněk             TYN8502  682669    H21D    40.00         
 12 Jakeš Vojtěch            TYN9301  405979    H21D    76.00         
 
 
Startovka oddílu: VAM - OOB Vamberk                               28.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zeman Ladislav           VAM0202   51359    H12D     9.00         
  2 Vandasová Adéla          VAM0251   51125    D12C     6.00         
  3 Adamovská Kateřina       VAM0350            D10N    25.00         
  4 Koblic Jan               VAM0400    9528    H10N    15.00         
  5 Koblic Martin            VAM0601    9483    HDR                   
  6 Sršňová Natálie          VAM0751    9600    HDR                   
  7 Mullerová Kateřina       VAM0799            HDR                   
  8 Novák Jiří               VAM6301    9790    H45D    40.00         
  9 Rykala Karel             VAM6401    9671    H45D    85.00         
 10 Veverková Yveta          VAM6452    9678    D45D    49.00         
 11 Kulová Jana              VAM6550  416317    D45D    34.00         
 12 Dobiášová Helena         VAM6650    9684    D45D    13.00         
 13 Müllerová Zorka          VAM6767  981805    D45C    64.00         
 14 Müller Robert            VAM6900  553456    H35C    82.00         
 15 Adamovský Michal         VAM7200    9852    H35D    68.00         
 16 Rykalová Jitka           VAM7251    9680    D35C     8.00         
 17 Müller Kamil             VAM7501 2049538    H35D     5.00         
 18 Horčičák Milan           VAM7602            H35D    44.00         
 19 Kodytková Iva            VAM7751    9677    D21D    10.00         
 20 Sršeň Tomáš              VAM8001    9590    H21D    52.00         
 21 Hladký Viktor            VAM8201    9598    H21D    73.00         
 22 Andrš Jiří               VAM8601    9515    H21C    35.00         
 23 Dobiáš Jakub             VAM8749            H21D    58.00         
 24 Müllerová Petra          VAM9098 2045224    D21D    37.00         
 25 Rykala Daniel            VAM9100    9586    H21D    28.00         
 26 Rykala Filip             VAM9601   51469    H21D    64.00         
 27 Vyskočil Štěpán          VAM9701  438629    H21D    37.00         
