Vytvořeno 31.01.2018 13:00
31.01.2018 Štafety LOB ODM
DH14
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
1. PHA 1 Praha, hlavní město 14.35
PHA Čechmánková Anna 3.23 ( 1)
PHA Blaha Jiří 3.20 ( 1) 6.43 ( 1)
PHA Čechmánková Anna 4.22 ( 3) 11.05 ( 1)
PHA Blaha Jiří 3.30 ( 2) 14.35 ( 1)
2. KVR 1 Karlovarský kraj 15.11 + 0.36
KVR Bartošová Maruška 3.41 ( 3)
KVR Štěrba Marek 3.35 ( 2) 7.16 ( 2)
KVR Bartošová Maruška 4.28 ( 6) 11.44 ( 2)
KVR Štěrba Marek 3.27 ( 1) 15.11 ( 2)
3. PHA 2 Praha, hlavní město 16.09 + 1.34
PHA Malečková Hana 4.03 (10)
PHA Průša Dominik 3.47 ( 4) 7.50 ( 4)
PHA Malečková Hana 4.24 ( 4) 12.14 ( 3)
PHA Průša Dominik 3.55 ( 6) 16.09 ( 3)
4. KRA 1 Královéhradecký kraj 16.59 + 2.24
KRA Metelková Michaela 4.02 ( 9)
KRA Čivrný Jan 3.58 ( 5) 8.00 ( 5)
KRA Metelková Michaela 5.14 (16) 13.14 ( 4)
KRA Čivrný Jan 3.45 ( 4) 16.59 ( 4)
5. LBC 2 Liberecký kraj 17.03 + 2.28
LBC Chrástová Magdalena 3.43 ( 4)
LBC Štefan Jan 4.49 (14) 8.32 ( 7)
LBC Chrástová Magdalena 4.55 (13) 13.27 ( 6)
LBC Štefan Jan 3.36 ( 3) 17.03 ( 5)
6. OLM 1 Olomoucký kraj 18.10 + 3.35
OLM Venoušová Terezie 5.01 (16)
OLM Štábl Adam 4.18 (10) 9.19 (15)
OLM Venoušová Terezie 5.05 (15) 14.24 (14)
OLM Štábl Adam 3.46 ( 5) 18.10 ( 6)
7. UST 1 Ústecký kraj 18.14 + 3.39
UST Navrátilová Ella 5.36 (22)
UST Benda Petr 4.03 ( 7) 9.39 (16)
UST Navrátilová Ella 4.10 ( 2) 13.49 (10)
UST Benda Petr 4.25 (13) 18.14 ( 7)
8. VYS 1 VYsočina 18.20 + 3.45
VYS Stoklasová Zuzana 3.48 ( 5)
VYS Pařízek Petr 4.53 (15) 8.41 ( 8)
VYS Stoklasová Zuzana 4.35 ( 9) 13.16 ( 5)
VYS Pařízek Petr 5.04 (16) 18.20 ( 8)
9. MOR 2 Moravskoslezský kraj 18.23 + 3.48
MOR Tomčíková Eliška 4.51 (15)
MOR Mrózek Pawel 4.06 ( 8) 8.57 ( 9)
MOR Tomčíková Eliška 4.33 ( 8) 13.30 ( 7)
MOR Mrózek Pawel 4.53 (14) 18.23 ( 9)
10. KRA 2 Královéhradecký kraj 19.05 + 4.30
KRA Randáková Adéla 3.31 ( 2)
KRA Dohnálek Tomáš 5.31 (21) 9.02 (11)
KRA Randáková Adéla 4.30 ( 7) 13.32 ( 9)
KRA Dohnálek Tomáš 5.33 (21) 19.05 (10)
11. PLZ 1 Plzeňský kraj 19.09 + 4.34
PLZ Richtrová Kamila 4.34 (13)
PLZ Hasman Jakub 4.37 (12) 9.11 (13)
PLZ Richtrová Kamila 4.46 (11) 13.57 (12)
PLZ Hasman Jakub 5.12 (18) 19.09 (11)
12. VYS 2 VYsočina 19.22 + 4.47
VYS Srbová Michaela 3.56 ( 6)
VYS Srb Vladimír 5.03 (17) 8.59 (10)
VYS Srbová Michaela 5.14 (16) 14.13 (13)
VYS Srb Vladimír 5.09 (17) 19.22 (12)
13. PCE 1 Pardubický kraj 19.29 + 4.54
PCE Moskvová Agáta 4.00 ( 7)
PCE Zrník Tomáš 5.04 (18) 9.04 (12)
PCE Moskvová Agáta 4.27 ( 5) 13.31 ( 8)
PCE Zrník Tomáš 5.58 (24) 19.29 (13)
14. JMO 1 Jihomoravský kraj 19.49 + 5.14
JMO Finstrlová Julie 5.07 (18)
JMO Gryc Ondřej 4.38 (13) 9.45 (17)
JMO Finstrlová Julie 5.42 (21) 15.27 (16)
JMO Gryc Ondřej 4.22 (11) 19.49 (14)
15. KVR 2 Karlovarský kraj 20.03 + 5.28
KVR Holíková Simona 5.39 (24)
KVR Černý Jonáš 5.04 (18) 10.43 (19)
KVR Holíková Simona 4.56 (14) 15.39 (18)
KVR Černý Jonáš 4.24 (12) 20.03 (15)
16. MOR 1 Moravskoslezský kraj 20.22 + 5.47
MOR Haltofová Romana 4.46 (14)
MOR Malý Tomáš 4.29 (11) 9.15 (14)
MOR Haltofová Romana 6.48 (23) 16.03 (20)
MOR Malý Tomáš 4.19 (10) 20.22 (16)
17. UST 2 Ústecký kraj 20.24 + 5.49
UST Čadková Agáta 4.06 (11)
UST Čermák Ondřej 6.54 (25) 11.00 (21)
UST Čadková Agáta 4.05 ( 1) 15.05 (15)
UST Čermák Ondřej 5.19 (19) 20.24 (17)
18. STC 1 Středočeský kraj 20.26 + 5.51
STC Pelantová Martina 6.42 (26)
STC Bejvl Marek 4.14 ( 9) 10.56 (20)
STC Pelantová Martina 5.25 (19) 16.21 (21)
STC Bejvl Marek 4.05 ( 7) 20.26 (18)
19. PLZ 2 Plzeňský kraj 20.50 + 6.15
PLZ Staňková Radka 4.25 (12)
PLZ Stehlík Šimon 3.58 ( 5) 8.23 ( 6)
PLZ Staňková Radka 5.33 (20) 13.56 (11)
PLZ Stehlík Šimon 6.54 (25) 20.50 (19)
20. JMO 2 Jihomoravský kraj 21.05 + 6.30
JMO Miková Lenka 5.23 (21)
JMO Zřídkaveselý Adam 5.19 (20) 10.42 (18)
JMO Miková Lenka 4.48 (12) 15.30 (17)
JMO Zřídkaveselý Adam 5.35 (22) 21.05 (20)
21. ZLN 1 Zlínský kraj 21.22 + 6.47
ZLN Dittrichová Lucie 5.22 (20)
ZLN Novosad Pavel 5.53 (22) 11.15 (22)
ZLN Dittrichová Lucie 5.56 (22) 17.11 (22)
ZLN Novosad Pavel 4.11 ( 8) 21.22 (21)
22. JCO 1 Jihočeský kraj 21.37 + 7.02
JCO Teringlová Vendula 5.05 (17)
JCO Pelc Matyáš 6.13 (23) 11.18 (23)
JCO Teringlová Vendula 4.44 (10) 16.02 (19)
JCO Pelc Matyáš 5.35 (22) 21.37 (22)
23. PCE 2 Pardubický kraj 23.46 + 9.11
PCE Mrskočová Markéta 5.41 (25)
PCE Krpata Michal 6.17 (24) 11.58 (24)
PCE Mrskočová Markéta 6.49 (24) 18.47 (23)
PCE Krpata Michal 4.59 (15) 23.46 (23)
24. ZLN 2 Zlínský kraj 28.46 +14.11
ZLN Batani Valeria 7.43 (27)
ZLN Pekárek Tobias 5.00 (16) 12.43 (25)
ZLN Batani Valeria 10.32 (26) 23.15 (25)
ZLN Pekárek Tobias 5.31 (20) 28.46 (24)
OLM 2 Olomoucký kraj DISK
OLM Hloušková Marcela 5.14 (19)
OLM Tománek Lukáš DISK
OLM Hloušková Marcela 5.24 (18)
OLM Tománek Lukáš 7.59 (26)
LBC 1 Liberecký kraj DISK
LBC Matěásková Šárka 4.01 ( 8)
LBC Tkáč Matěj 3.43 ( 3) 7.44 ( 3)
LBC Matěásková Šárka DISK
LBC Tkáč Matěj 4.12 ( 9)
JCO 2 Jihočeský kraj DISK
JCO Blažková Veronika 5.38 (23)
JCO Svoboda Jan 7.15 (26) 12.53 (26)
JCO Blažková Veronika 7.05 (25) 19.58 (24)
JCO Svoboda Jan DISK
-------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 31.01.2018 13:00
31.01.2018 Štafety LOB ODM
DH16
protokol 1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
1. LBC 1 Liberecký kraj 18.04
LBC Chrástová Tereza 4.36 ( 4)
LBC Štefan Vít 4.08 ( 2) 8.44 ( 2)
LBC Chrástová Tereza 4.58 ( 2) 13.42 ( 1)
LBC Štefan Vít 4.22 ( 4) 18.04 ( 1)
2. PLZ 1 Plzeňský kraj 18.18 + 0.14
PLZ Novotná Annie 4.41 ( 7)
PLZ Hasman Marek 3.56 ( 1) 8.37 ( 1)
PLZ Novotná Annie 5.13 ( 6) 13.50 ( 3)
PLZ Hasman Marek 4.28 ( 7) 18.18 ( 2)
3. LBC 2 Liberecký kraj 18.45 + 0.41
LBC Štefanová Markéta 4.10 ( 2)
LBC Link Lukáš 4.37 ( 5) 8.47 ( 3)
LBC Štefanová Markéta 5.02 ( 3) 13.49 ( 2)
LBC Link Lukáš 4.56 (13) 18.45 ( 3)
4. PHA 1 Praha, hlavní město 19.33 + 1.29
PHA Tichá Dorotea 4.40 ( 6)
PHA Šimša Martin 5.10 (16) 9.50 (10)
PHA Tichá Dorotea 5.08 ( 4) 14.58 ( 7)
PHA Šimša Martin 4.35 ( 9) 19.33 ( 4)
5. KRA 1 Královéhradecký kraj 19.41 + 1.37
KRA Kuchařová Rozálie 4.36 ( 4)
KRA Štregl Matyáš 4.39 ( 8) 9.15 ( 5)
KRA Kuchařová Rozálie 6.13 (18) 15.28 ( 9)
KRA Štregl Matyáš 4.13 ( 3) 19.41 ( 5)
6. KRA 2 Královéhradecký kraj 19.50 + 1.46
KRA Randáková Alžběta 5.15 (12)
KRA Chaloupský Jakub 4.39 ( 8) 9.54 (12)
KRA Randáková Alžběta 4.26 ( 1) 14.20 ( 4)
KRA Chaloupský Jakub 5.30 (18) 19.50 ( 6)
7. MOR 1 Moravskoslezský kraj 20.02 + 1.58
MOR Mrózek Teresa 5.14 (11)
MOR Peňáz Radek 4.33 ( 3) 9.47 ( 9)
MOR Mrózek Teresa 5.48 (10) 15.35 (10)
MOR Peňáz Radek 4.27 ( 6) 20.02 ( 7)
8. UST 2 Ústecký kraj 20.05 + 2.01
UST Macholdová Tereza 3.48 ( 1)
UST Prokůpek Matěj 5.38 (19) 9.26 ( 6)
UST Macholdová Tereza 5.12 ( 5) 14.38 ( 5)
UST Prokůpek Matěj 5.27 (17) 20.05 ( 8)
9. PHA 2 Praha, hlavní město 20.36 + 2.32
PHA Smolková Barbora 5.13 (10)
PHA Malačka Milan 4.45 (12) 9.58 (13)
PHA Smolková Barbora 5.52 (12) 15.50 (12)
PHA Malačka Milan 4.46 (11) 20.36 ( 9)
10. PCE 2 Pardubický kraj 20.40 + 2.36
PCE Koberová Kateřina 4.45 ( 8)
PCE Fejfar Lukáš 4.44 (11) 9.29 ( 7)
PCE Koberová Kateřina 5.51 (11) 15.20 ( 8)
PCE Fejfar Lukáš 5.20 (15) 20.40 (10)
11. KVR 1 Karlovarský kraj 20.42 + 2.38
KVR Černá Kateřina 4.24 ( 3)
KVR Tokár Radim 4.38 ( 7) 9.02 ( 4)
KVR Černá Kateřina 5.38 ( 7) 14.40 ( 6)
KVR Tokár Radim 6.02 (22) 20.42 (11)
12. PCE 1 Pardubický kraj 20.48 + 2.44
PCE Pušová Bára 6.00 (19)
PCE Moravec Jan 4.41 (10) 10.41 (14)
PCE Pušová Bára 6.12 (17) 16.53 (15)
PCE Moravec Jan 3.55 ( 1) 20.48 (12)
13. PLZ 2 Plzeňský kraj 21.11 + 3.07
PLZ Kovářová Lucie 6.10 (20)
PLZ Richtr Lukáš 4.48 (13) 10.58 (16)
PLZ Kovářová Lucie 6.02 (15) 17.00 (16)
PLZ Richtr Lukáš 4.11 ( 2) 21.11 (13)
14. VYS 2 VYsočina 21.16 + 3.12
VYS Peňázová Vendula 5.58 (17)
VYS Nechanický Jan 5.04 (15) 11.02 (17)
VYS Peňázová Vendula 5.45 ( 8) 16.47 (14)
VYS Nechanický Jan 4.29 ( 8) 21.16 (14)
15. VYS 1 VYsočina 21.19 + 3.15
VYS Bártová Alexandra 4.55 ( 9)
VYS Mareček Šimon 4.35 ( 4) 9.30 ( 8)
VYS Bártová Alexandra 6.56 (24) 16.26 (13)
VYS Mareček Šimon 4.53 (12) 21.19 (15)
16. JCO 1 Jihočeský kraj 22.42 + 4.38
JCO Blažková Kateřina 6.24 (23)
JCO Silovský Vojtěch 5.11 (17) 11.35 (18)
JCO Blažková Kateřina 5.45 ( 8) 17.20 (17)
JCO Silovský Vojtěch 5.22 (16) 22.42 (16)
17. MOR 2 Moravskoslezský kraj 22.55 + 4.51
MOR Hájková Lucie 5.44 (16)
MOR Peňáz Vojtěch 6.21 (20) 12.05 (20)
MOR Hájková Lucie 6.27 (20) 18.32 (19)
MOR Peňáz Vojtěch 4.23 ( 5) 22.55 (17)
18. STC 1 Středočeský kraj 22.58 + 4.54
STC Bejvlová Karolína 5.41 (15)
STC Kolář Matyáš 5.12 (18) 10.53 (15)
STC Bejvlová Karolína 6.33 (22) 17.26 (18)
STC Kolář Matyáš 5.32 (19) 22.58 (18)
19. UST 1 Ústecký kraj 24.44 + 6.40
UST Řeháková Gabriela 5.16 (13)
UST Králik Pavel 4.37 ( 5) 9.53 (11)
UST Řeháková Gabriela 5.52 (12) 15.45 (11)
UST Králik Pavel 8.59 (26) 24.44 (19)
20. JMO 2 Jihomoravský kraj 24.56 + 6.52
JMO Hovořáková Karolína 5.26 (14)
JMO Ehl Ondřej 6.31 (22) 11.57 (19)
JMO Hovořáková Karolína 7.20 (26) 19.17 (20)
JMO Ehl Ondřej 5.39 (20) 24.56 (20)
21. OLM 2 Olomoucký kraj 25.04 + 7.00
OLM Ottová Michaela 6.44 (24)
OLM Patterman Prokop 6.43 (23) 13.27 (22)
OLM Ottová Michaela 6.25 (19) 19.52 (22)
OLM Patterman Prokop 5.12 (14) 25.04 (21)
22. ZLN 2 Zlínský kraj 26.46 + 8.42
ZLN Hubáčková Dagmar 6.18 (21)
ZLN Chovanec Václav 6.24 (21) 12.42 (21)
ZLN Hubáčková Dagmar 7.04 (25) 19.46 (21)
ZLN Chovanec Václav 7.00 (23) 26.46 (22)
23. ZLN 1 Zlínský kraj 28.09 +10.05
ZLN Dittrichová Michaela 6.22 (22)
ZLN Hustý Adam 7.11 (25) 13.33 (23)
ZLN Dittrichová Michaela 6.30 (21) 20.03 (23)
ZLN Hustý Adam 8.06 (24) 28.09 (23)
24. KVR 2 Karlovarský kraj 29.46 +11.42
KVR Nádeníčková Iva 6.52 (25)
KVR Hejduk Zdeněk 6.46 (24) 13.38 (24)
KVR Nádeníčková Iva 6.33 (22) 20.11 (24)
KVR Hejduk Zdeněk 9.35 (27) 29.46 (24)
25. JCO 2 Jihočeský kraj 30.43 +12.39
JCO Kosobudová Kateřina 7.02 (26)
JCO Novák Jakub 8.13 (26) 15.15 (25)
JCO Kosobudová Kateřina 7.22 (27) 22.37 (25)
JCO Novák Jakub 8.06 (24) 30.43 (25)
OLM 1 Olomoucký kraj DISK
OLM Marková Ema 5.58 (17)
OLM Novotný Erik DISK
OLM Marková Ema 6.00 (14)
OLM Novotný Erik 5.52 (21)
JMO 1 Jihomoravský kraj DISK
JMO Vedrová Ela DISK
JMO Musil Štěpán 4.50 (14)
JMO Vedrová Ela 6.05 (16)
JMO Musil Štěpán 4.37 (10)
-------------------------------------------------------------------------------