Startovka kategorie                                              22.5.2014 22:43:13
                            ČP,INOV-8 žebříček (Sprint)
===ČSOS-KUO==========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: D12C        1.3km   10m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            1.00         
  2 Vakant                                                            2.00         
  3 Vakant                                                            3.00         
  4 Vakant                                                            4.00         
  5 Thýnová Martina          Východočeská oblast  VCO0255    410782   5.00         
  6 Bejvlová Karolína        Středočeská oblast   STC0251   2058463   6.00         
  7 Karlová Anna             Východočeská oblast  VCO0258    425535   7.00         
  8 Taslerová Tereza         Jihomoravská oblast  JMO0352   2049603   8.00         
  9 Holečková Petra          Východočeská oblast  VCO0254    410360   9.00         
 10 Pluta Aleksandra         KOB Dobruška         DOB0351 C 2016202  10.00         
 11 Semíková Lucie           Středočeská oblast   STC0250    515426  11.00         
 12 Sobotková Klára          Oblast Vysočina      VYS0351       126  12.00         
 13 Arnoštová Veronika       Středočeská oblast   STC0450    434596  13.00         
 14 Appeltová Míša           OOB TJ Tatran Jablon TJN0354 C 2070855  14.00         
 15 Voldřichová Anita        Pražská oblast       POB0252 C  886251  15.00         
 16 Staňková Radka           Západočeská oblast   ZCO0450 C 2035169  16.00         
 17 Vitebská Eliška          OOB TJ Tatran Jablon TJN0350 C 1398987  17.00         
 18 Jeřábková Andrea         OK Chrastava         CHA0253 C    8181  18.00         
 19 Budská Anna              OOB TJ Tatran Jablon TJN0253 C  416830  19.00         
 20 Šritrová Lenka           SOK TJ Turnov        TUV0252 C   51808  20.00         
 21 Mulíčková Markéta        Jihomoravská oblast  JMO0362    361987  21.00         
 22 Vítová Lucie             Západočeská oblast   ZCO0253 C  232240  22.00         
 23 Hubáčková Dagmar         Valašská oblast      VAL0351    889310  23.00         
 24 Marešová Klára           Západočeská oblast   ZCO0252 C  232205  24.00         
 25 Bednaříková Emma         Slavia Liberec orien VLI0359 C 2049578  25.00         
 26 Marková Ema              Hanácká oblast       HAN0252   2035722  26.00         
 27 Zaňková Natálie          OOB TJ Tatran Jablon TJN0450 C 2069089  27.00         
 28 Chvátilová Johana        OK 99 Hradec Králové PHK0450 C  362000  28.00         
 29 Jirasová Anežka          Středočeská oblast   STC0352   2045303  29.00         
 30 Růžičková Vendula        OK Chrastava         CHA0252 C 2070839  30.00         
 31 Chalupová Aneta          Středočeská oblast   STC0253            31.00         
 32 Kinštová Tereza          Oblast Vysočina      VYS0252    330596  32.00         
 33 Hankovcová Helena        Středočeská oblast   STC0350    442879  33.00         
 34 Haková Michaela          Pražská oblast       POB0451 C 2051549  34.00         
 35 Starková Tereza          Oblast Vysočina      VYS0253     52311  35.00         
 36 Nedomlelová Lucie        OOB TJ Tatran Jablon TJN0256 C 2069091  36.00         
 37 Smolková Sabina          Hanácká oblast       HAN0250   2027230  37.00         
 38 Sanna Karin              Pražská oblast       POB0250 B 7200326  38.00         
 39 Binarová Adélka          Hanácká oblast       HAN0452   1398997  39.00         
 40 Bilková Kateřina         Moravskoslezský kraj MSK0252 B   49319  40.00         
 41 Blažková Kateřina        Oblast Vysočina      VYS0251    331394  41.00         
 42 Bednaříková Sára         Valašská oblast      VAL0252     52682  42.00         
 43 Bulířová Ema             Pražská oblast       POB0450 B  887932  43.00         
 44 Hájková Lucie            Moravskoslezský kraj MSK0350 B   51321  44.00         
 45 Mrkvičková Veronika      OOB TJ Tatran Jablon TJN0355 C 2069097  45.00         
 46 Halamová Amálie          OK Doksy             DOK0252 C 2053240  46.00         
 47 Bartošová Marie          MLOK Mariánské Lázně MLA0451 C    8941  47.00         
 48 Pišová Barbora           Valašská oblast      VAL0251    331231  48.00         
 49 Jirkovská Kateřina       Středočeská oblast   STC0351    206417  49.00         
 50 Tichá Dorotea            Pražská oblast       POB0350 C 2051523  50.00         
 51 Podrábská Alžběta        Slavia Liberec orien VLI0451 C   49962  51.00         
 52 Janků Anna               Východočeská oblast  VCO0259   2056293  52.00         
 53 Lišková Adélka           OK Chrastava         CHA0254 C 2049599  53.00         
 54 Chrástová Tereza         Východočeská oblast  VCO0252      9048  54.00         
 55 Šneiderová Daniela       Hanácká oblast       HAN0398   7201771  55.00         
 56 Supiková Kateřina        Moravskoslezský kraj MSK0352 C    8654  56.00         
 57 Štreglová Zuzana         Východočeská oblast  VCO0251   2020709  57.00         
 58 Mrozek Teresa            Moravskoslezský kraj MSK0251 B   49365  58.00         
 59 Černá Kateřina           Západočeská oblast   ZCO0250 B  416178  59.00         
 60 Hornychová Karolína      OOB TJ Tatran Jablon TJN0254 C  232506  60.00         
 61 Vandasová Adéla          Východočeská oblast  VCO0253   8623000  61.00         
 62 Metelková Michaela       OK 99 Hradec Králové PHK0550 C 2056274  62.00         
 63 Kuchařová Rozálie        Východočeská oblast  VCO0256   2056290  63.00         
 64 Hovořáková Karolína      Jihomoravská oblast  JMO0351    416017  64.00         
 65 Koberová Kateřina        Východočeská oblast  VCO0257    219207  65.00         
 66 Podrábská Marie          Slavia Liberec orien VLI0251 C  207860  66.00         
 67 Šimšová Pavla            Pražská oblast       POB0550 C  428269  67.00         
 68 Křížová Daniela          Západočeská oblast   ZCO0251 C  301510  68.00         
 69 Sládečková Barbora       Středočeská oblast   STC0254    448934  69.00         
 70 Tesařová Tereza          Hanácká oblast       HAN0393   2058487  70.00         
 71 Švidrnochová Eliška      Moravskoslezský kraj MSK0450 C  436422  71.00         
 72 Chaloupková Hana         Středočeská oblast   STC0252    442850  72.00         
 73 Fišarová Eliška          Západočeská oblast   ZCO0350 C          73.00         
 74 Černochová Michaela      Hanácká oblast       HAN0351   2061817  74.00         
 75 Pušová Bára              OK Lokomotiva Pardub LPU0357 C 2032180  75.00         
 76 Schacherlová Anna        OK Doksy             DOK0350 C    7769  76.00         
 77 Ciencialová Daniela      Moravskoslezský kraj MSK0253 B   49322  77.00         
 
Startovka kategorie: D14C        1.6km   15m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            2.00         
  2 Vakant                                                            3.00         
  3 Vakant                                                            4.00         
  4 Čermáková Kateřina       Středočeská oblast   STC0155 B 2069045   5.00         
  5 Plhalová Šárka           Hanácká oblast       HAN0097    920661   6.00         
  6 Šlechtová Tereza         Západočeská oblast   ZCO0150 B 7090701   7.00         
  7 Kyslingerová Marie       Jihomoravská oblast  JMO0056   2067323   8.00         
  8 Kosová Tezeza            Východočeská oblast  VCO0056      9471   9.00         
  9 Pavlová Martina          OOB TJ Lokomotiva Te LTP0151 B   52925  10.00         
 10 Rűckerová Šárka          Východočeská oblast  VCO0055   2025352  11.00         
 11 Bednaříková Adéla        Slavia Liberec orien VLI0059 C 2049577  12.00         
 12 Držková Berenika         OK Lokomotiva Pardub LPU0151 B  425545  13.00         
 13 Šafková Sofie            Středočeská oblast   STC0152   2042545  14.00         
 14 Skoupá Vendula           Hanácká oblast       HAN0152     52523  15.00         
 15 Zahradníková Denisa      SK Studenec          STH0052 C  425576  16.00         
 16 Filipová Tereza          Východočeská oblast  VCO0054   2027245  17.00         
 17 Šuráňová Pavlína         Valašská oblast      VAL0257      8582  18.00         
 18 Hrabošová Magdaléna      Hanácká oblast       HAN0099   2045171  19.00         
 19 Šklíbová Veronika        Východočeská oblast  VCO0058    425600  20.00         
 20 Gallová Veronika         SK Studenec          STH0053 C 2035745  21.00         
 21 Straková Veronika        Středočeská oblast   STC0053    219276  22.00         
 22 Šimšová Barbora          Pražská oblast       POB0153 B  428243  23.00         
 23 Vakant                                                           24.00         
 24 Špendlíková Kamila       Valašská oblast      VAL0050     52687  25.00         
 25 Foltýnová Eva            Oblast Vysočina      VYS0055     52966  26.00         
 26 Vojtíšková Viktorie      Východočeská oblast  VCO0057    426321  27.00         
 27 Hlaváčová Anežka         Jihomoravská oblast  JMO0199     53247  28.00         
 28 Aschermannová Karolína   Středočeská oblast   STC0051    232425  29.00         
 29 Biersaková Dagmar        Západočeská oblast   ZCO0050 B 7150100  30.00         
 30 Vyhnálková Marie         Středočeská oblast   STC0150   2019236  31.00         
 31 Hojná Eliška             Oblast Vysočina      VYS0053    442882  32.00         
 32 Opálková Martina         BETA URSUS Orienteer BBM0050 B 2056262  33.00         
 33 Hájková Lenka            Moravskoslezský kraj MSK0050 B  515149  34.00         
 34 Jirkovská Michaela       Středočeská oblast   STC0153    320292  35.00         
 35 Thýnová Nikola           Východočeská oblast  VCO0053   2032191  36.00         
 36 Škáchová Magdalena       Středočeská oblast   STC0151    434818  37.00         
 37 Nechanická Klára         Oblast Vysočina      VYS0051     52000  38.00         
 38 Peterová Jana            Východočeská oblast  VCO0052    897364  39.00         
 39 Nádeníčková Pavla        Západočeská oblast   ZCO0152 B 2056275  40.00         
 40 Rydlová Adéla            OOB TJ Tatran Jablon TJN0151 B 2035701  41.00         
 41 Dolejší Kateřina         TJ Stadion Nový Bor  STB0199 B  434808  42.00         
 42 Najmanová Agáta          Pražská oblast       POB0151 C  897356  43.00         
 43 Rusá Vendula             Středočeská oblast   STC0154    232737  44.00         
 44 Riby Rose                OOB TJ Lokomotiva Te LTP0051 B 7200323  45.00         
 45 Bruková Magda            Moravskoslezský kraj MSK0051 A    7863  46.00         
 46 Stoklasová Daniela       Oblast Vysočina      VYS0054     53154  47.00         
 47 Poláková Lenka           Moravskoslezský kraj MSK0151 A  425583  48.00         
 48 Tokárová Regina          Západočeská oblast   ZCO0151 B 2035737  49.00         
 49 Novotná Tereza           Hanácká oblast       HAN0051    331514  50.00         
 50 Šrámková Hana            Středočeská oblast   STC0052   2031355  51.00         
 51 Kalousková Marie         Pražská oblast       POB0150 B  443091  52.00         
 52 Hrnčířová Magda          SK Studenec          STH0051 C    9044  53.00         
 53 Kundratová Lucie         Valašská oblast      VAL0058    218974  54.00         
 54 Kochová Anna             Východočeská oblast  VCO0051   2059737  55.00         
 55 Jeřábková Nina           OK Jiskra Nový Bor   BOR0151 B 1333269  56.00         
 56 Mulíčková Zuzana         Jihomoravská oblast  JMO0157    332970  57.00         
 57 Chaloupková Kateřina     K.O.B. Choceň        CHC0051 C  320290  58.00         
 58 Lokajíčková Klára        Západočeská oblast   ZCO0051 C          59.00         
 59 Grycová Kateřina         Jihomoravská oblast  JMO0058    232865  60.00         
 60 Hajduková Jana           Hanácká oblast       HAN0197   2067338  61.00         
 61 Zrníková Adéla           Oblast Vysočina      VYS0052    416210  62.00         
 62 Pluta Magdalena          KOB Dobruška         DOB0050 C 2016200  63.00         
 63 Radová Kateřina          Jihomoravská oblast  JMO0198    232876  64.00         
 64 Hájková Anna             OOB TJ Turnov        TUR0051 C    7782  65.00         
 65 Šklíbová Míša            OOB TJ Tatran Jablon TJN0153 B 2053560  66.00         
 66 Kováříková Marie         Středočeská oblast   STC0050    436964  67.00         
 67 Lučanová Barbora         Západočeská oblast   ZCO0052 C  301514  68.00         
 68 Dědková Teodora          Pražská oblast       POB0050 B  361961  69.00         
 69 Plášková Anna            Valašská oblast      VAL0152   2056310  70.00         
 70 Pšenčíková Adéla         Hanácká oblast       HAN0052    446425  71.00         
 71 Nešporová Alžběta        Valašská oblast      VAL0051   7200901  72.00         
 72 Zatloukalová Hana        Hanácká oblast       HAN0158    224900  73.00         
 73 Borovičková Valerie      Východočeská oblast  VCO0059   2053567  74.00         
 74 Mašínová Anna            OOB TJ Tatran Jablon TJN0152 C 2056303  75.00         
 75 Pavlíková Markéta        OK Chrastava         CHA0050 B  436447  76.00         
 76 Konečná Adéla            Hanácká oblast       HAN0050   2035727  77.00         
 77 Ressová Tereza           Valašská oblast      VAL0052     52695  78.00         
 78 Špringlová Kamila        Jihomoravská oblast  JMO0050    331291  79.00         
 79 Polanská Nelly           Oblast Vysočina      VYS0151     53152  80.00         
 80 Vakant                                                           81.00         
 
Startovka kategorie: D16A        2.0km   35m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            7.00         
  2 Vakant                                                            8.00         
  3 Vakant                                                            9.00         
  4 Hojná Dominika           SJH Jindřichův Hrade SJH9852 B  331328  10.00      451
  5 Hrabánková Zuzana        SK Praga             PGP9950 B  331147  11.00      452
  6 Urbanová Markéta         SK Studenec          STH9953 B    9997  12.00      453
  7 Novotná Klára            OOB TJ Zlaté Hory    ZLH9851 B  331363  13.00      454
  8 Poláková Kateřina        KOB TRETRA Praha     TAP9854 B  442864  14.00      455
  9 Křečková Jana            KOB ZPV Prostějov    ZPV9999 B 2073659  15.00      456
 10 Korpasová Tereza         TJ Lokomotiva Ingsta LBM9898 B   52062  16.00      457
 11 Kubíčková Jana           OK 99 Hradec Králové PHK9999 B  224883  17.00      458
 12 Poloprutská Lucie        Slavia Liberec orien VLI9950 B   49951  18.00      459
 13 Kolářová Johana          SK Praga             PGP9952 B  897346  19.00      460
 14 Poláková Tereza          KOB TRETRA Praha     TAP9853 B  442863  20.00      461
 15 Hanáková Lenka           Kometa Kralovice     KRL9951 B 7291299  21.00      462
 16 Kinkorová Tereza         OK Lokomotiva Plzeň  LPM9850 B  361960  22.00      463
 17 Tichá Veronika           SKOB Zlín            TZL9951 C    8581  23.00      464
 18 Marešová Alexandra       TJ Jiskra Nejdek     NEJ9950 B 2067348  24.00      465
 19 Hanousková Renata        OOB TJ Slovan Luhačo LCE9852 B 2020727  25.00      466
 20 Zatloukalová Romana      SK Severka Šumperk   SSU9950 B 2025342  26.00      467
 21 Malivánková Eva          SK Žabovřesky Brno   ZBM9952 B     122  27.00      468
 22 Matoušová Kateřina       OOS TJ Spartak Vrchl VRL9955 B 2032127  28.00      469
 23 Janošíkova Tereza        SK UP Olomouc        UOL9950 A  682075  29.00      470
 24 Kubecová Kateřina        OK Jiskra Nový Bor   BOR9959 A  303919  30.00      471
 25 Čechová Klára            Přátelé orientačního AOP9951 A 2045206  31.00      472
 26 Janovská Kateřina        SK Praga             PGP9850 A  981838  32.00      473
 27 Fukalová Hana            OOB TJ Baník Ostrava AOV9850 A  361939  33.00      474
 28 Semrádová Jana           K.O.B. Choceň        CHC9951 A  425544  34.00      475
 29 Vývodová Jana            SKOB Ostrava         MOV9852 A 2027242  35.00      476
 30 Kopecká Anna             OK Lokomotiva Pardub LPU9958 A 1006615  36.00      477
 31 Šmelíková Tereza         OOB TJ Slovan Luhačo LCE9952 A 1399951  37.00      478
 32 Chaloupková Veronika     K.O.B. Choceň        CHC9852 A    9569  38.00      479
 33 Firešová Markéta         SK Žabovřesky Brno   ZBM9951 A  897355  39.00      480
 34 Čechová Tereza           OK Jihlava           SJI9852 A 2058511  40.00      481
 35 Janoušková Lucie         OK Jiskra Nový Bor   BOR9954 A    8427  41.00      482
 36 Kalenská Dominika        SK Studenec          STH9958 A    9955  42.00      483
 37 Nováková Lucie           OK Jiskra Nový Bor   BOR9854 A 2051502  43.00      484
 38 Pilcová Sabina           Oddíl OS SK Prostějo JPV9898 A 1007538  44.00      485
 39 Větříčková Andrea        TJ Slavia Hradec Krá SHK9951 A    9196  45.00      486
 40 Soldánová Tereza         Oddíl OS SK Prostějo JPV9899 A 1007537  46.00      487
 41 Odehnalová Klára         KOB Moira Brno       ABM9956 A 1400403  47.00      488
 42 Staňová Karolína         OK Jiskra Nový Bor   BOR9853 A 2051475  48.00      489
 43 Hudská Ludmila           OOB TJ Turnov        TUR9851 A  232726  49.00      490
 44 Szarzecová Lucie         TJ TŽ Třinec         TRI9850 A   53280  50.00      491
 45 Doubková Petra           Slavia Liberec orien VLI9853 A  426323  51.00      492
 46 Grycová Veronika         KOS TJ Tesla Brno    TBM9859 A  229382  52.00      493
 47 Waňková Martina          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9951 A  425555  53.00      494
 48 Jezdinská Natálie        SK Studenec          STH9954 A  330520  54.00      495
 49 Poláková Tereza          OOB TJ Slezan Opava  SOP9951 A 2061783  55.00      496
 50 Chaloupská Barbora       OK 99 Hradec Králové PHK9951 A  682365  56.00      497
 51 Sieglová Eliška          SK Praga             PGP9954 A 7201197  57.00      498
 52 Vyhnálková Barbora       OB Říčany            RIC9850 A 2023812  58.00      499
 
Startovka kategorie: D18A        2.0km   35m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           52.00         
  2 Zentrichová Daniela      OOB TJ Jiskra Otroko OTK9751 B  433085  53.00         
  3 Hošeková Vanda           Magnus Orienteering  ASU9696 B 7200369  54.00         
  4 Bednářová Štěpánka       SK Praga             PGP9750 C  889318  55.00         
  5 Roškotová Lucie          OOB TJ Turnov        TUR9753 B 1403414  56.00         
  6 Kašparová Zuzana         SK Severka Šumperk   SSU9661 B 2058520  57.00         
  7 Fenclová Tereza          OK Lokomotiva Pardub LPU9752 A    9648  59.00      388
  8 Koderičová Tereza        OOB TJ Lokomotiva Tr LTU9651 A  301640  60.00      351
  9 Novotná Klára            OK 99 Hradec Králové PHK9751 A 1398990  61.00      352
 10 Vališová Martina         SK OS Nové Město n.  OSN9696 A  981804  62.00      353
 11 Kulhavá Eliška           OK Lokomotiva Pardub LPU9657 A  887635  63.00      354
 12 Vakant                                                           64.00      355
 13 Šiková Barbora           OK Lokomotiva Plzeň  LPM9650 A 7201819  65.00      356
 14 Chládková Simona         OK Lokomotiva Pardub LPU9658 A  434574  66.00      357
 15 Šimůnková Gabriela       KOB TRETRA Praha     TAP9755 A  442851  67.00      358
 16 Odehnalová Tereza        KOB Moira Brno       ABM9757 A 1007533  68.00      359
 17 Tesařová Jana            TJ TŽ Třinec         TRI9751 A  232620  69.00      360
 18 Chovancová Zuzana        SKOB Zlín            TZL9754 A 2032161  70.00      361
 19 Nováková Tereza          Oddíl OB Kotlářka    DKP9751 A  886271  71.00      362
 20 Hanáková Magda           Kometa Kralovice     KRL9651 A 7140196  72.00      363
 21 Šádková Martina          OK 99 Hradec Králové PHK9653 A 1398980  73.00      364
 22 Veljačiková Hana         OK Sparta Praha      SCP9750 A  336785  74.00      365
 23 Slavíková Silvie         SK Praga             PGP9751 A 1407423  75.00      366
 24 Jansová Doubravka        OK Lokomotiva Pardub LPU9750 A  436959  76.00      367
 25 Hiršová Gabriela         VSK Mendelu Brno     VBM9651 A 7200367  77.00      368
 26 Kovářová Lenka           OOB TJ Lokomotiva Te LTP9750 A 7200344  78.00      369
 27 Hančová Petra            OOS TJ Spartak Vrchl VRL9652 A 1398998  79.00      370
 28 Šňupárková Anna          Oddíl OB Kotlářka    DKP9652 A  515071  80.00      371
 29 Horvátová Hana           Magnus Orienteering  ASU9797 A  980354  81.00      372
 30 Sabelová Markéta         TJ TŽ Třinec         TRI9656 A    8653  82.00      373
 31 Zemánková Tereza         SOOB Spartak Rychnov SRK9752 A  301107  83.00      374
 32 Linková Alena            OOB TJ Turnov        TUR9751 A 1403419  84.00      375
 33 Peňázová Veronika        SJH Jindřichův Hrade SJH9752 A  331783  85.00      376
 34 Hrabánková Klára         SK Praga             PGP9654 A  232050  86.00      377
 35 Nedbálková Hana          SK Žabovřesky Brno   ZBM9755 A 2042513  87.00      378
 36 Kameníková Andrea        OK Jiskra Nový Bor   BOR9751 A 2051536  88.00      379
 37 Poloprutská Klára        Slavia Liberec orien VLI9750 A   49954  89.00      380
 38 Petrasová Zuzana         Magnus Orienteering  ASU9695 A  405999  90.00      381
 39 Kožinová Zuzana          SK Praga             PGP9650 A 7003042  91.00      382
 40 Argalášová Kateřina      TJ TŽ Třinec         TRI9750 A 2060276  92.00      383
 41 Červená Adéla            TJ Slavia Hradec Krá SHK9755 A  420436  93.00      384
 42 Šiková Karolína          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9651 A 7201820  94.00      385
 43 Machačová Michaela       OK 99 Hradec Králové PHK9656 A 1398981  95.00      386
 44 Štičková Anna            TJ Loko Liberec      LLI9651 A 7200361  96.00      387
 
Startovka kategorie: D18C        1.8km   15m 21k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Matoušková Barbora       7FC                  7FC9751     53750   6.00         
  2 Švíková Markéta          OK Jihlava           SJI9651 C   52962   7.00         
  3 Šádková Lucie            OK 99 Hradec Králové PHK9654 B  224885   8.00         
  4 Machusová Karolína       SK Severka Šumperk   SSU9666 B 2032188   9.00         
  5 Sklenská Aneta           BETA URSUS Orienteer BBM9750 B 2060255  10.00         
  6 Švíková Klára            OK Jihlava           SJI9855 C   53193  11.00         
  7 Peterková Veronika       Kometa Kralovice     KRL9755 C  434576  12.00         
  8 Vakant                                                           13.00         
  9 Parkanová Veronika       SJH Jindřichův Hrade SJH9751 B  331244  14.00         
 10 Bžatková Kateřina        7FC                  7FC9752    247322  15.00         
 
Startovka kategorie: D20A        2.2km   35m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Galatíková Lucie         SKOB Bruntál         SBR9550 B   51909 105.00      251
  2 Šmejcová Anna            Sportcentrum Jičín   SJC9552 B    9933 106.00      252
  3 Hanušová Michaela        OOB TJ Turnov        TUR9554 B  411564 107.00      253
  4 Brajer Dominika          KOB Dobruška         DOB9550 B  553480 108.00      254
  5 Doleželová Kateřina      OK Lokomotiva Pardub LPU9558 R 7200598 109.00      255
  6 Benešová Jana            SJH Jindřichův Hrade SJH9451 R  920682 110.00      256
  7 Otrusinová Jana          KOB Moira Brno       ABM9560 A   52013 111.00      257
  8 Horová Pavla             OK Lokomotiva Pardub LPU9457 R  887927 112.00      258
  9 Tesařová Marcela         Přátelé orientačního AOP9450 R  515074 113.00      260
 10 Kosová Štěpánka          OK Lokomotiva Pardub LPU9460 R   49371 114.00      259
 11 Brožová Aneta            OOB TJ Turnov        TUR9453 A    8213 115.00      261
 12 Křivancová Zdeňka        TJ Lokomotiva Beroun LBE9450 A 7200131 116.00      262
 13 Bořánková Karolína       SK Kamenice          KAM9550 E   53599 117.00      263
 14 Končáková Klára          OOB TJ Slovan Luhačo LCE9555 A   53828 118.00      264
 15 Lehárová Alžběta         OK Lokomotiva Pardub LPU9456 A 2045225 119.00      265
 16 Tužilová Magdaléna       SK Žabovřesky Brno   ZBM9452 R 2020737 120.00      266
 17 Koláriková Lucie         SKOB Zlín            TZL9451 A  920662 121.00      267
 18 Dlouhá Hana              Oddíl OB Kotlářka    DKP9450 R 7945000 122.00      268
 19 Jeřábková Jitka          SKOB Zlín            TZL9453 A 7170894 123.00      269
 20 Voborníková Alena        OK Lokomotiva Pardub LPU9458 R    4536 124.00      270
 21 Chromá Kateřina          SK Žabovřesky Brno   ZBM9451 E 9201069 125.00      271
 22 Procházková Klára        OK Lokomotiva Pardub LPU9451 R  940318 126.00      272
 23 Hlubučková Kristýna      SK Kamenice          KAM9551 R 7003009 127.00      273
 24 Chvalová Věra            OK Lokomotiva Plzeň  LPM9452 R  236994 128.00      275
 25 Kamererová Valerie       SK Kamenice          KAM9452 A  428250 129.00      274
 26 Tesařová Markéta         SK Žabovřesky Brno   ZBM9456 E 9201068 130.00      276
 
Startovka kategorie: D21A        2.2km   35m 23k  Ranking:0.0000 * 1.06
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Matulová Lucie           OOB TJ Spartak Adamo ADA8880 C 2042533  60.00         
  2 Pavlovcová Petra         OOB TJ Turnov        TUR9353 R  995878  61.00         
  3 Smutná Pavla             OOB Vamberk          VAM8651 C    9674  62.00         
  4 Horčičková Eva           SK UP Olomouc        UOL7051 C  682350  63.00         
  5 Štěpánová Dita           KOB Dobruška         DOB7956 C    7226  64.00         
  6 Petráčková Klára         OK Lokomotiva Pardub LPU9261 R  995792  65.00         
  7 Horová Klára             SK Praga             PGP8455 C   51659  66.00         
  8 Staňková Lucie           Magnus Orienteering  ASU8756 C    7202  67.00         
  9 Poloprutská Markéta      OOB TJ Turnov        TUR9252 R 2020750  68.00         
 10 Pěluchová Daniela        K.O.B. Choceň        CHC8851 C    9549  69.00         
 11 Uhlíková Tereza          SK Praga             PGP9162 C  995836  70.00         
 12 Azebová Nina             OK 99 Hradec Králové PHK8855 C  981820  71.00         
 13 Králová Iveta            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8952 C   53615  72.00         
 14 Ryšavá Magdalena         SK Praga             PGP7650 C   51627  73.00         
 15 Matrasová Kateřina       OOB SK Chrast        CHT8353 C 1007554  74.00         
 16 Steigrová Lucia          OOB TJ Turnov        TUR9351 C 2012276  75.00         
 17 Valešová Jana            OK 99 Hradec Králové PHK9154 R 1008144  76.00         
 18 Kochová Nikola           OOB TJ Turnov        TUR9358 R  515087  77.00         
 19 Knoblochová Kamila       OOS TJ Spartak Vrchl VRL8353 C    8952  78.00         
 20 Kamererová Klára         SK Kamenice          KAM9154 C   52932  79.00         
 21 Beranová Barbora         OK Jiskra Nový Bor   BOR9159 C  995839  80.00         
 22 Flašarová Kristýna       SK Praga             PGP9054 C   49617  81.00         
 23 Kamenická Kateřina       OK 99 Hradec Králové PHK9353 C    9832  82.00         
 24 Adamová Eva              VSK Mendelu Brno     VBM8772 C   52039  83.00         
 25 Šmídová Stanislava       OOB SK Chrast        CHT8751 C    4537  84.00         
 26 Lacigová Michaela        SK Praga             PGP8150 C  887608  85.00         
 27 Košťálová Petra          Oddíl OB Kotlářka    DKP8256 C 1407425  86.00         
 28 Kurfürstová Magdalena    VŠTJ Stavební fakult FSP7852 C  207837  87.00         
 29 Pavlová Petra            K.O.B. Choceň        CHC8552 C 2011852  88.00         
 30 Myslivcová Pavla         TJ Slavia Hradec Krá SHK9352 R 2051524  89.00         
 31 Pekárková Monika         SK Radioklub Blansko RBK9252 C  301286  90.00         
 32 Ryšavá Vendula           SK Praga             PGP8153 C  899160  91.00         
 33 Straková Andrea          SK Kamenice          KAM9152 C  224884  92.00         
 34 Kožinová Anna            SK Praga             PGP9350 R 7200338  93.00         
 35 Vildmonová Pavla         TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C  434834  94.00         
 36 Hermannová Anna          KOB TRETRA Praha     TAP9251 C  232132  95.00         
 37 Koporová Petra           SK Žabovřesky Brno   ZBM9353 C 7200316  96.00         
 38 Dundrová Lucie           OOB TJ Turnov        TUR8951 C    8059  97.00         
 39 Végsöová Markéta         KOB Dobruška         DOB8850 C   51491  98.00         
 40 Sukeníková Zuzana        KOS TJ Lokomotiva Kr KRN8353 C    5591  99.00         
 41 Palasová Petra           SK Žabovřesky Brno   ZBM8658 C   52330 100.00         
 42 Ulahelová Jana           OOB TJ Lokomotiva Tr LTU8451 C  888623 101.00         
 43 Masopustová Elis         SK Praga             PGP8656 C   49844 102.00         
 44 Haltof Ewa               SK při gymnáziu OOB  VRB9499 A 1436949 103.00         
 45 Klíchová Jana            SK Severka Šumperk   SSU8151 C    9480 104.00         
 46 Rychlá Pavlína           KOS TJ Lokomotiva Kr KRN8559 C  995815 105.00         
 47 Balcarová Jana           OK 99 Hradec Králové PHK8753 C  897344 106.00         
 48 Mertová Eva              KOB Dobruška         DOB8551 C  320286 107.00         
 49 Chromá Adéla             SK Žabovřesky Brno   ZBM8870 C  888602 108.00         
 50 Šámalová Ludmila         SK Praga             PGP9252 C  515039 109.00         
 51 Soukupová Lucie          Sportcentrum Jičín   SJC8951 C   51180 110.00         
 52 Skyvová Kristýna         SK SKI-OB Šternberk  STE7054 C 1007548 111.00         
 53 Šrámková Michaela        SJH Jindřichův Hrade SJH9352 C  553458 112.00         
 54 Petrová Tereza           OOB TJ Baník Ostrava AOV8750 C   49458 113.00         
 55 Kožinová Jana            SK Praga             PGP6651 C  502089 114.00         
 56 Mezníková Lucie          SK Žabovřesky Brno   ZBM9150 C  515151 115.00         
 57 Mrázková Romana          Sportcentrum Jičín   SJC8351 C  500556 116.00         
 58 Fučíková Hana            VSK Mendelu Brno     VBM7751 C 1775519 117.00         
 59 Fundová Eliška           TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 C   51176 118.00         
 60 Kopecká Eliška           Magnus Orienteering  ASU9299 C  682342 119.00         
 
